תאריך דוח | רבעון כספי | תחזית / רווח למניה | רווח למניה בשנה שעברה | שינוי שנתי ב-EPS | תחזית / הכנסה | הכנסה בשנה שעברה | שינוי שנתי בהכנסה | הודעה לעיתונות | מצגת | השמעת תמלול |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.10.2026 | 2026 (רבעון 3) | CHF0.15/― | CHF0.13 | ― | CHF2.32B/― | ― | ― | - | - | - |
07.08.2026 | 2026 (רבעון 2) | CHF0.14/CHF0.27 | CHF0.17 | 52.38% (+CHF0.09) | CHF2.35B/CHF2.46B | CHF749.95K | 328300.00% (+CHF2.46B) | |||
08.05.2026 | 2026 (רבעון 1) | -CHF0.12/CHF0.28 | CHF0.07 | 277.78% (+CHF0.21) | CHF1.82B/CHF1.98B | -CHF83.58M | 2471.78% (+CHF2.07B) | |||
13.02.2026 | 2025 (רבעון 4) | -CHF0.01/CHF0.06 | -CHF0.05 | 216.67% (+CHF0.11) | CHF1.16B/CHF1.15B | -CHF60.83M | 1995.75% (+CHF1.21B) | |||
07.11.2025 | 2025 (רבעון 3) | CHF0.1/CHF0.13 | CHF0.17 | -20.00% (-CHF0.03) | CHF1.27B/CHF1.25B | CHF7.33M | 17005.68% (+CHF1.25B) | |||
08.08.2025 | 2025 (רבעון 2) | CHF0.12/CHF0.17 | CHF0.16 | 10.53% (+CHF0.02) | CHF1.32B/CHF1.28B | CHF31.41M | 3974.80% (+CHF1.25B) | |||
02.05.2025 | 2025 (רבעון 1) | CHF0.03/CHF0.07 | CHF0.15 | -50.00% (-CHF0.07) | CHF1.2B/CHF1.18B | CHF5.67M | 20654.41% (+CHF1.17B) | |||
14.02.2025 | 2024 (רבעון 4) | -CHF0.08/-CHF0.05 | -CHF0.07 | 33.33% (+CHF0.02) | CHF1.16B/CHF1.15B | -CHF11M | 10560.61% (+CHF1.16B) | |||
08.11.2024 | 2024 (רבעון 3) | -CHF0.04/CHF0.17 | -CHF0.09 | 281.82% (+CHF0.26) | CHF1.25B/CHF1.25B | CHF8M | 15576.04% (+CHF1.25B) | |||
09.08.2024 | 2024 (רבעון 2) | CHF0.09/CHF0.16 | CHF0.1 | 58.33% (+CHF0.06) | CHF1.32B/CHF1.36B | CHF14.58M | 9227.43% (+CHF1.35B) |
ראו עוד