תאריך דוח | רבעון כספי | תחזית / רווח למניה | רווח למניה בשנה שעברה | שינוי שנתי ב-EPS | תחזית / הכנסה | הכנסה בשנה שעברה | שינוי שנתי בהכנסה | הודעה לעיתונות | מצגת | השמעת תמלול |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.11.2026 | 2026 (רבעון 3) | /― | CHF0.71 | ― | /― | ― | ― | - | - | - |
25.08.2026 | 2026 (רבעון 2) | CHF0.44/CHF0.44 | CHF0.36 | 20.51% (+CHF0.07) | CHF265.96M/CHF265.92M | CHF21.66M | 1127.84% (+CHF244.26M) | - | - | - |
13.05.2026 | 2026 (רבעון 1) | /CHF0.78 | CHF0.58 | 35.48% (+CHF0.21) | /CHF285.17M | CHF42.15M | 576.54% (+CHF243.02M) | - | - | - |
10.03.2026 | 2025 (רבעון 4) | CHF0.38/CHF0.67 | CHF0.35 | 89.47% (+CHF0.32) | CHF275.66M/CHF275.6M | CHF34.4M | 701.17% (+CHF241.20M) | - | - | - |
13.11.2025 | 2025 (רבעון 3) | /CHF0.71 | CHF0.56 | 26.67% (+CHF0.15) | /CHF275.01M | CHF38.44M | 615.35% (+CHF236.56M) | - | - | - |
26.08.2025 | 2025 (רבעון 2) | /CHF0.36 | CHF0.3 | 21.87% (+CHF0.07) | CHF253.74M/CHF253.79M | CHF19.48M | 1202.51% (+CHF234.30M) | - | - | - |
15.05.2025 | 2025 (רבעון 1) | /CHF0.58 | CHF0.76 | -23.46% (-CHF0.18) | /CHF282M | CHF31.15M | 805.24% (+CHF250.85M) | - | - | - |
14.03.2025 | 2024 (רבעון 4) | /CHF0.35 | -CHF0.05 | 860.00% (+CHF0.40) | CHF275.29M/CHF271.06M | CHF19.12M | 1317.35% (+CHF251.94M) | - | - | - |
14.11.2024 | 2024 (רבעון 3) | /CHF0.56 | CHF0.43 | 30.43% (+CHF0.13) | CHF276.31M/CHF290.58M | CHF30.21M | 861.97% (+CHF260.38M) | - | - | - |
27.08.2024 | 2024 (רבעון 2) | /CHF0.3 | -CHF0.16 | 288.24% (+CHF0.46) | CHF260.93M/CHF260.93M | CHF16.1M | 1520.44% (+CHF244.83M) | - | - | - |
ראו עוד