תאריך דוח | רבעון כספי | תחזית / רווח למניה | רווח למניה בשנה שעברה | שינוי שנתי ב-EPS | תחזית / הכנסה | הכנסה בשנה שעברה | שינוי שנתי בהכנסה | הודעה לעיתונות | מצגת | השמעת תמלול |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.01.2027 | 2026 (רבעון 4) | /― | CHF0.24 | ― | /― | ― | ― | - | - | - |
15.10.2026 | 2026 (רבעון 3) | CHF0.12/― | CHF0.29 | ― | CHF4.64B/― | ― | ― | - | - | - |
14.07.2026 | 2026 (רבעון 2) | CHF0.1/CHF0.11 | CHF0.12 | -9.93% (-CHF0.01) | CHF4.69B/CHF4.67B | CHF358.41M | 1202.30% (+CHF4.31B) | |||
17.04.2026 | 2026 (רבעון 1) | CHF0.09/CHF0.02 | CHF0.1 | -76.19% (-CHF0.08) | CHF4.55B/CHF4.48B | CHF80.59M | 5455.41% (+CHF4.40B) | |||
23.01.2026 | 2025 (רבעון 4) | CHF0.16/CHF0.24 | CHF0.11 | 115.91% (+CHF0.13) | CHF5.96B/CHF6.11B | CHF755.12M | 709.12% (+CHF5.35B) | |||
14.10.2025 | 2025 (רבעון 3) | CHF0.23/CHF0.29 | CHF0.09 | 217.27% (+CHF0.20) | CHF4.92B/CHF4.9B | CHF971.73M | 404.43% (+CHF3.93B) | |||
15.07.2025 | 2025 (רבעון 2) | CHF0.09/CHF0.12 | -CHF0.26 | 144.48% (+CHF0.38) | CHF5.1B/CHF4.82B | CHF391.91M | 1129.08% (+CHF4.42B) | |||
15.04.2025 | 2025 (רבעון 1) | CHF0.06/CHF0.1 | CHF0.06 | 80.00% (+CHF0.05) | CHF4.44B/CHF4.28B | CHF322.45M | 1226.22% (+CHF3.95B) | |||
24.01.2025 | 2024 (רבעון 4) | CHF0.16/CHF0.11 | CHF0.08 | 36.08% (+CHF0.03) | CHF5.54B/CHF5.61B | CHF367.74M | 1425.70% (+CHF5.24B) | |||
15.10.2024 | 2024 (רבעון 3) | CHF0.08/CHF0.09 | -CHF0.7 | 113.03% (+CHF0.79) | CHF4.93B/CHF4.92B | CHF303.57M | 1520.19% (+CHF4.61B) |
ראו עוד