תאריך דוח | רבעון כספי | תחזית / רווח למניה | רווח למניה בשנה שעברה | שינוי שנתי ב-EPS | תחזית / הכנסה | הכנסה בשנה שעברה | שינוי שנתי בהכנסה | הודעה לעיתונות | מצגת | השמעת תמלול |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.10.2026 | 2026 (רבעון 3) | CHF1.55/― | CHF1.4 | ― | CHF1.23B/― | ― | ― | - | - | - |
21.07.2026 | 2026 (רבעון 2) | CHF0.96/CHF1.07 | CHF1.08 | -1.54% (-CHF0.02) | CHF890.68M/CHF949.43M | CHF134.07M | 608.14% (+CHF815.36M) | |||
20.05.2026 | 2026 (רבעון 1) | CHF1/CHF1.22 | CHF0.87 | 41.35% (+CHF0.36) | CHF807.61M/CHF832.94M | CHF165.32M | 403.83% (+CHF667.62M) | |||
10.02.2026 | 2025 (רבעון 4) | CHF0.8/CHF1.26 | CHF0.38 | 228.26% (+CHF0.87) | CHF1.05B/CHF1.2B | CHF167.99M | 616.82% (+CHF1.04B) | |||
23.10.2025 | 2025 (רבעון 3) | CHF1.36/CHF1.4 | CHF1.44 | -2.89% (-CHF0.04) | CHF1.12B/CHF1.16B | CHF194.32M | 494.81% (+CHF961.52M) | |||
23.07.2025 | 2025 (רבעון 2) | CHF0.65/CHF1.08 | CHF1.02 | 6.56% (+CHF0.07) | CHF733.61M/CHF817.11M | -CHF713.12M | 214.58% (+CHF1.53B) | |||
24.04.2025 | 2025 (רבעון 1) | CHF0.56/CHF0.87 | CHF0.51 | 70.49% (+CHF0.36) | CHF642.57M/CHF739.45M | CHF82.16M | 800.00% (+CHF657.29M) | |||
20.02.2025 | 2024 (רבעון 4) | CHF0.29/CHF0.38 | CHF0.32 | 21.05% (+CHF0.07) | CHF855.85M/CHF920.77M | -CHF28.58M | 3321.57% (+CHF949.35M) | |||
24.10.2024 | 2024 (רבעון 3) | CHF1.07/CHF1.44 | CHF1.37 | 5.49% (+CHF0.07) | CHF1.08B/CHF1.07B | CHF185.99M | 473.70% (+CHF881.02M) | |||
25.07.2024 | 2024 (רבעון 2) | CHF0.65/CHF1.02 | CHF0.41 | 148.98% (+CHF0.61) | CHF784.43M/CHF829.78M | CHF115.41M | 618.99% (+CHF714.37M) |
ראו עוד