תאריך דוח | רבעון כספי | תחזית / רווח למניה | רווח למניה בשנה שעברה | שינוי שנתי ב-EPS | תחזית / הכנסה | הכנסה בשנה שעברה | שינוי שנתי בהכנסה | הודעה לעיתונות | מצגת | השמעת תמלול |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.03.2027 | 2027 (רבעון 4) | CHF5.22/― | CHF2.47 | ― | /― | ― | ― | - | - | - |
17.09.2026 | 2026 (רבעון 2) | CHF8.13/CHF6.2 | CHF5.4 | 14.81% (+CHF0.80) | /CHF10.74B | CHF68.6M | 15562.54% (+CHF10.68B) | - | - | - |
15.04.2026 | 2025 (רבעון 4) | /CHF2.47 | CHF4.3 | -42.47% (-CHF1.83) | /CHF6.11B | CHF245.1M | 2394.78% (+CHF5.87B) | - | - | - |
03.09.2025 | 2025 (רבעון 2) | CHF5.16/CHF5.4 | CHF4.54 | 18.94% (+CHF0.86) | /CHF5.29B | CHF307.2M | 1623.37% (+CHF4.99B) | - | - | - |
06.03.2025 | 2024 (רבעון 4) | CHF4.52/CHF4.3 | CHF0.6 | 616.67% (+CHF3.70) | /CHF5.68B | CHF238.7M | 2277.55% (+CHF5.44B) | - | - | - |
05.09.2024 | 2024 (רבעון 2) | /CHF4.54 | CHF4.63 | -1.94% (-CHF0.09) | /CHF6.07B | CHF243.1M | 2398.03% (+CHF5.83B) | - | - | - |
11.04.2024 | 2023 (רבעון 4) | /CHF0.6 | CHF6.7 | -91.04% (-CHF6.10) | /CHF5.07B | CHF35.8M | 14066.20% (+CHF5.04B) | - | - | - |
27.09.2023 | 2023 (רבעון 2) | /CHF4.63 | CHF3.9 | 18.72% (+CHF0.73) | /CHF5.42B | CHF247.4M | 2092.52% (+CHF5.18B) | - | - | - |
06.03.2023 | 2022 (רבעון 4) | CHF6.6/CHF6.7 | CHF4.66 | 43.75% (+CHF2.04) | CHF4.49B/CHF5.79B | CHF363.8M | 1490.52% (+CHF5.42B) | - | - | - |
08.09.2022 | 2022 (רבעון 2) | CHF3.8/CHF3.9 | CHF4.9 | -20.41% (-CHF1.00) | CHF7.05B/CHF4.6B | CHF211.2M | 2076.99% (+CHF4.39B) | - | - | - |
ראו עוד