תאריך דוח | רבעון כספי | תחזית / רווח למניה | רווח למניה בשנה שעברה | שינוי שנתי ב-EPS | תחזית / הכנסה | הכנסה בשנה שעברה | שינוי שנתי בהכנסה | הודעה לעיתונות | מצגת | השמעת תמלול |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.10.2026 | 2026 (רבעון 3) | CHF6.23/― | CHF5.77 | ― | CHF16.95B/― | ― | ― | - | - | - |
23.07.2026 | 2026 (רבעון 2) | CHF5.97/CHF6.59 | CHF1.21 | 443.84% (+CHF5.38) | CHF16.04B/CHF16.64B | CHF1.52B | 992.76% (+CHF15.12B) | |||
23.04.2026 | 2026 (רבעון 1) | CHF5.59/CHF5.34 | CHF6.04 | -11.54% (-CHF0.70) | CHF15.12B/CHF14.95B | CHF1.23B | 1111.09% (+CHF13.71B) | |||
29.01.2026 | 2025 (רבעון 4) | CHF4.82/CHF4.81 | CHF1.84 | 161.26% (+CHF2.97) | CHF16.47B/CHF16.86B | CHF1.11B | 1411.98% (+CHF15.74B) | |||
21.10.2025 | 2025 (רבעון 3) | CHF5.3/CHF5.77 | CHF5.67 | 1.61% (+CHF0.09) | CHF15.39B/CHF15.44B | CHF1.34B | 1049.41% (+CHF14.09B) | |||
22.07.2025 | 2025 (רבעון 2) | CHF5.41/CHF1.21 | CHF5.9 | -79.47% (-CHF4.69) | CHF15.4B/CHF15.06B | CHF283.7M | 5208.48% (+CHF14.78B) | |||
22.04.2025 | 2025 (רבעון 1) | CHF5.26/CHF6.04 | CHF5.25 | 15.01% (+CHF0.79) | CHF14.75B/CHF14.9B | CHF1.42B | 949.24% (+CHF13.48B) | |||
28.01.2025 | 2024 (רבעון 4) | CHF5.49/CHF1.84 | CHF6.55 | -71.90% (-CHF4.71) | CHF15.65B/CHF15.45B | CHF437.16M | 3433.59% (+CHF15.01B) | |||
22.10.2024 | 2024 (רבעון 3) | CHF5.39/CHF5.67 | CHF5.62 | 1.03% (+CHF0.06) | CHF14.42B/CHF14.19B | CHF1.35B | 953.85% (+CHF12.84B) | |||
23.07.2024 | 2024 (רבעון 2) | CHF5.36/CHF5.9 | CHF5.58 | 5.65% (+CHF0.32) | CHF14.13B/CHF15.03B | CHF1.36B | 1004.33% (+CHF13.67B) |
ראו עוד