תאריך דוח | רבעון כספי | תחזית / רווח למניה | רווח למניה בשנה שעברה | שינוי שנתי ב-EPS | תחזית / הכנסה | הכנסה בשנה שעברה | שינוי שנתי בהכנסה | הודעה לעיתונות | מצגת | השמעת תמלול |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.11.2026 | 2026 (רבעון 3) | CHF7.77/― | CHF6.92 | ― | CHF8.9B/― | ― | ― | - | - | - |
05.08.2026 | 2026 (רבעון 2) | CHF7.2/CHF7.65 | CHF8.58 | -10.86% (-CHF0.93) | CHF8.15B/CHF8.46B | CHF387.78M | 2082.19% (+CHF8.07B) | |||
07.05.2026 | 2026 (רבעון 1) | CHF7.07/CHF6.85 | CHF8.11 | -15.50% (-CHF1.26) | CHF6.94B/CHF7.36B | CHF347.01M | 2021.10% (+CHF7.01B) | |||
24.02.2026 | 2025 (רבעון 4) | CHF9.57/CHF9.18 | CHF10.49 | -12.46% (-CHF1.31) | CHF7.05B/CHF7.29B | CHF465.17M | 1466.91% (+CHF6.82B) | |||
29.10.2025 | 2025 (רבעון 3) | CHF7.59/CHF6.92 | CHF6.52 | 6.26% (+CHF0.41) | CHF6.01B/CHF6.17B | CHF350.34M | 1659.86% (+CHF5.82B) | |||
04.08.2025 | 2025 (רבעון 2) | CHF9.93/CHF8.58 | CHF8.72 | -1.62% (-CHF0.14) | CHF5.55B/CHF5.65B | CHF435.22M | 1198.28% (+CHF5.22B) | |||
07.05.2025 | 2025 (רבעון 1) | CHF6.89/CHF8.11 | CHF5.64 | 43.66% (+CHF2.46) | CHF4.57B/CHF4.94B | CHF411.08M | 1101.42% (+CHF4.53B) | |||
20.02.2025 | 2024 (רבעון 4) | CHF6.57/CHF10.49 | CHF2.7 | 287.69% (+CHF7.78) | CHF4.85B/CHF5.04B | CHF531.75M | 848.20% (+CHF4.51B) | |||
06.11.2024 | 2024 (רבעון 3) | CHF8.2/CHF6.52 | CHF5.96 | 9.36% (+CHF0.56) | CHF4.39B/CHF4.42B | CHF330.37M | 1238.04% (+CHF4.09B) | |||
01.08.2024 | 2024 (רבעון 2) | CHF7.1/CHF8.72 | CHF4.29 | 103.10% (+CHF4.43) | CHF3.86B/CHF4.22B | CHF441.87M | 855.37% (+CHF3.78B) |
ראו עוד