תאריך דוח | רבעון כספי | תחזית / רווח למניה | רווח למניה בשנה שעברה | שינוי שנתי ב-EPS | תחזית / הכנסה | הכנסה בשנה שעברה | שינוי שנתי בהכנסה | הודעה לעיתונות | מצגת | השמעת תמלול |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.11.2026 | 2027 (רבעון 1) | CHF1.08/― | CHF0.98 | ― | CHF15.02B/― | ― | ― | - | - | - |
12.08.2026 | 2026 (רבעון 4) | CHF1.33/CHF1.32 | CHF1.29 | 2.58% (+CHF0.03) | CHF15.07B/CHF15B | CHF135.06M | 11008.38% (+CHF14.87B) | - | ||
06.05.2026 | 2026 (רבעון 3) | CHF0.64/CHF0.67 | CHF0.66 | 1.27% (<+CHF0.01) | CHF13.45B/CHF13.56B | CHF34.7M | 38964.75% (+CHF13.52B) | - | ||
04.02.2026 | 2026 (רבעון 2) | CHF0.91/CHF0.82 | CHF0.82 | 0.00% (CHF0.00) | CHF13.74B/CHF13.68B | CHF51.34M | 26552.67% (+CHF13.63B) | |||
05.11.2025 | 2026 (רבעון 1) | CHF1.01/CHF0.98 | CHF0.97 | 1.72% (+CHF0.02) | CHF14.04B/CHF14.21B | CHF77.89M | 18143.48% (+CHF14.13B) | - | ||
13.08.2025 | 2025 (רבעון 4) | CHF1.21/CHF1.29 | CHF1.21 | 6.90% (+CHF0.08) | CHF13.95B/CHF14.1B | CHF109.43M | 12781.29% (+CHF13.99B) | - | ||
07.05.2025 | 2025 (רבעון 3) | CHF0.72/CHF0.66 | CHF0.67 | -1.25% (>-CHF0.01) | CHF12.75B/CHF12.74B | CHF48.51M | 26154.37% (+CHF12.69B) | - | ||
05.02.2025 | 2025 (רבעון 2) | CHF0.88/CHF0.82 | CHF0.75 | 8.89% (+CHF0.07) | CHF12.83B/CHF13.01B | CHF35.28M | 36782.55% (+CHF12.98B) | - | ||
06.11.2024 | 2025 (רבעון 1) | CHF1.01/CHF0.97 | CHF0.96 | 0.87% (<+CHF0.01) | CHF12.66B/CHF12.83B | CHF89.87M | 14173.61% (+CHF12.74B) | - | ||
14.08.2024 | 2024 (רבעון 4) | CHF1.14/CHF1.21 | CHF0.95 | 27.19% (+CHF0.26) | CHF12.69B/CHF12.64B | CHF138.55M | 9022.64% (+CHF12.50B) | - |
ראו עוד