| מאזן | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| סך הנכסים | 223.28B | 181.65B | 217.07B | 187.19B | 174.35B |
| נכסים שוטפים | 25.56B | 21.84B | 32.45B | 31.25B | 30.15B |
| מזומנים והשקעות לטווח קצר | 9.24B | 7.53B | 15.55B | 10.77B | 11.12B |
| מזומנים ושווי מזומנים | 6.50B | 3.27B | 12.73B | 8.00B | 10.47B |
| השקעות לטווח קצר | 2.74B | 4.26B | 2.82B | 2.77B | 650.00M |
| לקוחות נטו | 6.68B | 5.53B | 7.31B | 6.32B | 7.71B |
| מלאי | 8.24B | 6.71B | 7.68B | 8.78B | 7.26B |
| נכסים שוטפים אחרים | 1.39B | 2.06B | 1.91B | 5.39B | 4.06B |
| סך ההתחייבויות | 147.07B | 122.30B | 138.09B | 117.36B | 104.54B |
| התחייבויות שוטפות | 36.20B | 31.46B | 33.86B | 31.38B | 24.18B |
| זכאים וספקים | 7.47B | 6.08B | 4.81B | 5.46B | 5.48B |
| חוב לטווח קצר | 12.27B | 11.11B | 11.52B | 9.13B | 9.07B |
| התחייבויות מס | 5.12B | 4.68B | 1.30B | 5.93B | 4.73B |
| הכנסות נדחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| התחייבויות שוטפות אחרות | 11.33B | 9.59B | 16.23B | 10.85B | 4.89B |
| סך ההתחייבויות שאינן שוטפות | 110.86B | 90.84B | 104.23B | 85.98B | 80.36B |
| חוב לטווח ארוך | 57.81B | 49.20B | 51.08B | 44.67B | 49.67B |
| הכנסות נדחות (שאינן שוטפות) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| התחייבויות מס נדחות (שאינן שוטפות) | 6.38B | 1.47B | 10.91B | 6.75B | 1.23B |
| התחייבויות אחרות שאינן שוטפות | 46.67B | 40.16B | 42.24B | 34.56B | 29.46B |
| סך ההון העצמי לפני זכויות מיעוט | 76.21B | 59.35B | 78.98B | 69.84B | 69.81B |
| הון עצמי | 75.88B | 59.11B | 78.58B | 69.49B | 69.41B |
| מניות רגילות | 37.49B | 107.10B | 107.10B | 107.10B | 107.10B |
| יתרת רווח | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח/הפסד כולל אחר מצטבר | 38.39B | -48.00B | -28.52B | -37.61B | -37.69B |
| זכויות מיעוט | 328.70M | 244.00M | 392.00M | 344.00M | 405.00M |
| מדדים נוספים | |||||
| הון מניות בכורה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| התחייבויות בגין חכירה הונית | 43.53B | 37.15B | 33.80B | 23.85B | 23.04B |
הנתונים מוצגים ב-USD