תאריך דוח | רבעון כספי | תחזית / רווח למניה | רווח למניה בשנה שעברה | שינוי שנתי ב-EPS | תחזית / הכנסה | הכנסה בשנה שעברה | שינוי שנתי בהכנסה | הודעה לעיתונות | מצגת | השמעת תמלול |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.10.2026 | 2026 (רבעון 3) | CHF1.78/― | CHF1.77 | ― | CHF3.57B/― | ― | ― | - | - | - |
28.07.2026 | 2026 (רבעון 2) | CHF1.88/CHF1.86 | CHF1.85 | 0.45% (<+CHF0.01) | CHF3.64B/CHF3.75B | CHF365.81M | 923.92% (+CHF3.38B) | |||
28.04.2026 | 2026 (רבעון 1) | CHF1.48/CHF1.52 | CHF1.43 | 6.40% (+CHF0.09) | CHF3.21B/CHF3.27B | CHF318.31M | 928.80% (+CHF2.96B) | |||
27.01.2026 | 2025 (רבעון 4) | CHF1.32/CHF1.26 | CHF1.34 | -6.21% (-CHF0.08) | CHF3.15B/CHF3.26B | CHF251.65M | 1196.03% (+CHF3.01B) | |||
28.10.2025 | 2025 (רבעון 3) | CHF1.75/CHF1.77 | CHF1.77 | 0.00% (CHF0.00) | CHF3.37B/CHF3.4B | CHF369.97M | 819.37% (+CHF3.03B) | |||
29.07.2025 | 2025 (רבעון 2) | CHF1.86/CHF1.85 | CHF2.08 | -11.20% (-CHF0.23) | CHF3.47B/CHF3.5B | CHF374.97M | 832.22% (+CHF3.12B) | |||
29.04.2025 | 2025 (רבעון 1) | CHF1.35/CHF1.43 | CHF1.55 | -7.53% (-CHF0.12) | CHF3.05B/CHF3.07B | CHF312.48M | 882.40% (+CHF2.76B) | |||
30.01.2025 | 2024 (רבעון 4) | CHF1.37/CHF1.34 | CHF1.27 | 5.23% (+CHF0.07) | CHF3.37B/CHF3.11B | CHF4.17M | 74480.00% (+CHF3.10B) | |||
16.10.2024 | 2024 (רבעון 3) | CHF1.79/CHF1.77 | CHF1.72 | 2.90% (+CHF0.05) | CHF3.89B/CHF3.81B | CHF389.97M | 877.56% (+CHF3.42B) | |||
18.07.2024 | 2024 (רבעון 2) | CHF2.07/CHF2.08 | CHF1.87 | 11.11% (+CHF0.21) | CHF4.08B/CHF3.99B | CHF439.97M | 807.95% (+CHF3.55B) |
ראו עוד