תאריך דוח | רבעון כספי | תחזית / רווח למניה | רווח למניה בשנה שעברה | שינוי שנתי ב-EPS | תחזית / הכנסה | הכנסה בשנה שעברה | שינוי שנתי בהכנסה | הודעה לעיתונות | מצגת | השמעת תמלול |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.01.2027 | 2026 (רבעון 4) | CHF4.97/― | CHF3.18 | ― | CHF18.45B/― | ― | ― | - | - | - |
24.09.2026 | 2026 (רבעון 3) | CHF3.9/CHF4.71 | CHF2.97 | 58.66% (+CHF1.74) | CHF15.69B/CHF17.88B | CHF341.42M | 5137.48% (+CHF17.54B) | |||
25.06.2026 | 2026 (רבעון 2) | CHF3.44/CHF4.02 | CHF2.48 | 62.21% (+CHF1.54) | CHF13.94B/CHF16.24B | CHF274.71M | 5810.49% (+CHF15.96B) | |||
31.03.2026 | 2026 (רבעון 1) | CHF2.74/CHF3.92 | CHF2.32 | 68.93% (+CHF1.60) | CHF12.98B/CHF14.24B | CHF268.71M | 5198.20% (+CHF13.97B) | |||
08.01.2026 | 2025 (רבעון 4) | CHF3.09/CHF3.18 | CHF2.56 | 23.95% (+CHF0.61) | CHF14.06B/CHF14.42B | CHF204.22M | 6958.85% (+CHF14.21B) | |||
25.09.2025 | 2025 (רבעון 3) | CHF2.53/CHF2.97 | CHF2.37 | 25.17% (+CHF0.60) | CHF12.54B/CHF12.98B | CHF186.45M | 6864.20% (+CHF12.80B) | |||
24.06.2025 | 2025 (רבעון 2) | CHF2.25/CHF2.48 | CHF2.26 | 9.52% (+CHF0.22) | CHF11.87B/CHF12.4B | CHF152.05M | 8054.37% (+CHF12.25B) | |||
27.03.2025 | 2025 (רבעון 1) | CHF2.41/CHF2.32 | CHF2.48 | -6.35% (-CHF0.16) | CHF12.27B/CHF12.05B | CHF137.67M | 8655.99% (+CHF11.92B) | |||
10.01.2025 | 2024 (רבעון 4) | CHF2.53/CHF2.56 | CHF2.6 | -1.28% (-CHF0.03) | CHF12.63B/CHF13.14B | CHF160.24M | 8102.44% (+CHF12.98B) | |||
26.09.2024 | 2024 (רבעון 3) | CHF2.32/CHF2.37 | CHF2.31 | 2.88% (+CHF0.07) | CHF11.71B/CHF12.18B | CHF146.77M | 8199.87% (+CHF12.03B) |
ראו עוד