תאריך דוח | רבעון כספי | תחזית / רווח למניה | רווח למניה בשנה שעברה | שינוי שנתי ב-EPS | תחזית / הכנסה | הכנסה בשנה שעברה | שינוי שנתי בהכנסה | הודעה לעיתונות | מצגת | השמעת תמלול |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.11.2026 | 2026 (רבעון 3) | CHF1.59/― | CHF0.97 | ― | CHF782.24M/― | ― | ― | - | - | - |
05.08.2026 | 2026 (רבעון 2) | CHF1.53/CHF1.56 | CHF1.76 | -11.32% (-CHF0.20) | CHF729.32M/CHF752.59M | CHF24.49M | 2973.33% (+CHF728.10M) | |||
06.05.2026 | 2026 (רבעון 1) | CHF1.33/CHF1.34 | CHF1.17 | 14.18% (+CHF0.17) | CHF649.63M/CHF671.84M | CHF140.89M | 376.84% (+CHF530.94M) | |||
24.02.2026 | 2025 (רבעון 4) | CHF1.33/CHF1.79 | CHF1.73 | 3.37% (+CHF0.06) | CHF628.74M/CHF663M | CHF2.28M | 28924.55% (+CHF660.71M) | |||
04.11.2025 | 2025 (רבעון 3) | CHF1.27/CHF0.97 | CHF1.21 | -19.31% (-CHF0.23) | CHF586.53M/CHF591.36M | -CHF1.82M | 32608.74% (+CHF593.18M) | |||
04.08.2025 | 2025 (רבעון 2) | CHF1.21/CHF1.76 | CHF1 | 76.67% (+CHF0.77) | CHF533.43M/CHF556.33M | CHF30.05M | 1751.03% (+CHF526.27M) | |||
07.05.2025 | 2025 (רבעון 1) | CHF1.06/CHF1.17 | CHF0.96 | 22.61% (+CHF0.22) | CHF487.96M/CHF502.32M | CHF73.21M | 586.10% (+CHF429.10M) | |||
25.02.2025 | 2024 (רבעון 4) | CHF1.17/CHF1.73 | CHF0.93 | 85.71% (+CHF0.80) | CHF471.01M/CHF478.61M | CHF112.49M | 325.45% (+CHF366.12M) | |||
07.11.2024 | 2024 (רבעון 3) | CHF1/CHF1.21 | CHF0.85 | 42.16% (+CHF0.36) | CHF437.17M/CHF452.92M | CHF55.78M | 712.05% (+CHF397.15M) | |||
06.08.2024 | 2024 (רבעון 2) | CHF0.85/CHF1 | CHF0.92 | 8.11% (+CHF0.07) | CHF398.06M/CHF419.49M | CHF33.95M | 1135.63% (+CHF385.54M) |
ראו עוד