תאריך דוח | רבעון כספי | תחזית / רווח למניה | רווח למניה בשנה שעברה | שינוי שנתי ב-EPS | תחזית / הכנסה | הכנסה בשנה שעברה | שינוי שנתי בהכנסה | הודעה לעיתונות | מצגת | השמעת תמלול |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.10.2026 | 2026 (רבעון 3) | CHF3.89/― | CHF3.08 | ― | CHF4.57B/― | ― | ― | - | - | - |
23.07.2026 | 2026 (רבעון 2) | CHF3.55/CHF5.1 | CHF3.35 | 52.24% (+CHF1.75) | CHF4.53B/CHF4.69B | CHF688.29M | 581.36% (+CHF4.00B) | |||
30.04.2026 | 2026 (רבעון 1) | CHF3.47/CHF4.02 | CHF3.63 | 10.55% (+CHF0.38) | CHF4.49B/CHF4.47B | CHF584.96M | 664.67% (+CHF3.89B) | |||
11.02.2026 | 2025 (רבעון 4) | CHF3.39/CHF3.92 | CHF2.87 | 36.63% (+CHF1.05) | CHF4.56B/CHF4.61B | CHF309.15M | 1389.76% (+CHF4.30B) | |||
28.10.2025 | 2025 (רבעון 3) | CHF2.78/CHF3.08 | CHF2.44 | 26.28% (+CHF0.64) | CHF4.38B/CHF4.41B | CHF284.98M | 1446.49% (+CHF4.12B) | |||
22.07.2025 | 2025 (רבעון 2) | CHF2.4/CHF3.35 | CHF1.92 | 74.03% (+CHF1.42) | CHF4.3B/CHF4.39B | CHF239.98M | 1730.21% (+CHF4.15B) | |||
29.04.2025 | 2025 (רבעון 1) | CHF2.6/CHF3.63 | CHF2.68 | 35.40% (+CHF0.95) | CHF4.28B/CHF4.35B | CHF338.31M | 1186.45% (+CHF4.01B) | |||
12.02.2025 | 2024 (רבעון 4) | CHF2.46/CHF2.87 | CHF2.23 | 28.36% (+CHF0.63) | CHF4.31B/CHF4.23B | CHF264.98M | 1494.97% (+CHF3.96B) | |||
29.10.2024 | 2024 (רבעון 3) | CHF1.97/CHF2.44 | CHF1.2 | 103.47% (+CHF1.24) | CHF4.21B/CHF4.27B | CHF393.31M | 985.17% (+CHF3.87B) | |||
24.07.2024 | 2024 (רבעון 2) | CHF1.59/CHF1.92 | CHF1.2 | 60.42% (+CHF0.72) | CHF4.16B/CHF4.25B | CHF215.82M | 1870.27% (+CHF4.04B) |
ראו עוד