תאריך דוח | רבעון כספי | תחזית / רווח למניה | רווח למניה בשנה שעברה | שינוי שנתי ב-EPS | תחזית / הכנסה | הכנסה בשנה שעברה | שינוי שנתי בהכנסה | הודעה לעיתונות | מצגת | השמעת תמלול |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.10.2026 | 2026 (רבעון 3) | CHF0.78/― | CHF0.23 | ― | CHF603.53M/― | ― | ― | - | - | - |
03.08.2026 | 2026 (רבעון 2) | CHF0.44/CHF0.58 | CHF0.22 | 159.26% (+CHF0.36) | CHF487.47M/CHF534.97M | CHF7.22M | 7312.64% (+CHF527.75M) | |||
28.04.2026 | 2026 (רבעון 1) | CHF0.22/CHF0.26 | CHF0.23 | 10.71% (+CHF0.02) | CHF435.74M/CHF442.72M | -CHF14.85M | 3081.56% (+CHF457.57M) | |||
23.02.2026 | 2025 (רבעון 4) | CHF0.19/CHF0.18 | CHF0.42 | -56.86% (-CHF0.24) | CHF417.53M/CHF420.33M | -CHF2.74M | 15454.55% (+CHF423.06M) | |||
28.10.2025 | 2025 (רבעון 3) | CHF0.18/CHF0.23 | CHF0.29 | -20.00% (-CHF0.06) | CHF419.1M/CHF423.06M | -CHF9.04M | 4778.90% (+CHF432.10M) | |||
28.07.2025 | 2025 (רבעון 2) | CHF0.22/CHF0.22 | CHF0.27 | -15.63% (-CHF0.04) | CHF415.46M/CHF430.36M | -CHF134.38M | 420.25% (+CHF564.75M) | |||
28.04.2025 | 2025 (רבעון 1) | CHF0.26/CHF0.23 | CHF0.22 | 3.70% (<+CHF0.01) | CHF436.44M/CHF430.2M | -CHF4.15M | 10472.00% (+CHF434.34M) | |||
24.02.2025 | 2024 (רבעון 4) | CHF0.37/CHF0.42 | CHF0.16 | 168.42% (+CHF0.27) | CHF463.87M/CHF467.28M | CHF13.52M | 3355.83% (+CHF453.76M) | |||
28.10.2024 | 2024 (רבעון 3) | CHF0.27/CHF0.29 | CHF0.03 | 775.00% (+CHF0.26) | CHF427.94M/CHF448.28M | -CHF1.91M | 23595.65% (+CHF450.19M) | |||
25.07.2024 | 2024 (רבעון 2) | CHF0.21/CHF0.27 | CHF0.13 | 100.00% (+CHF0.13) | CHF406.53M/CHF428.12M | CHF15.84M | 2602.09% (+CHF412.28M) |
ראו עוד