תאריך דוח | רבעון כספי | תחזית / רווח למניה | רווח למניה בשנה שעברה | שינוי שנתי ב-EPS | תחזית / הכנסה | הכנסה בשנה שעברה | שינוי שנתי בהכנסה | הודעה לעיתונות | מצגת | השמעת תמלול |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.10.2026 | 2026 (רבעון 3) | CHF2.39/― | CHF2.36 | ― | CHF1.87B/― | ― | ― | - | - | - |
29.07.2026 | 2026 (רבעון 2) | CHF2.04/CHF2.15 | CHF2.03 | 5.71% (+CHF0.12) | CHF1.78B/CHF1.79B | CHF268.27M | 566.60% (+CHF1.52B) | |||
29.04.2026 | 2026 (רבעון 1) | CHF0.91/CHF1.12 | CHF0.83 | 35.00% (+CHF0.29) | CHF1.36B/CHF1.46B | CHF137.29M | 960.97% (+CHF1.32B) | |||
17.02.2026 | 2025 (רבעון 4) | CHF1.75/CHF1.41 | CHF1.8 | -21.66% (-CHF0.39) | CHF1.62B/CHF1.59B | CHF209.04M | 658.97% (+CHF1.38B) | |||
13.10.2025 | 2025 (רבעון 3) | CHF2.26/CHF2.36 | CHF1.84 | 27.93% (+CHF0.51) | CHF1.88B/CHF1.9B | CHF310.99M | 511.23% (+CHF1.59B) | - | - | - |
31.07.2025 | 2025 (רבעון 2) | CHF2.1/CHF2.03 | CHF1.95 | 4.26% (+CHF0.08) | CHF1.83B/CHF1.74B | CHF266.2M | 555.16% (+CHF1.48B) | |||
30.04.2025 | 2025 (רבעון 1) | CHF0.63/CHF0.83 | CHF0.66 | 25.00% (+CHF0.17) | CHF1.37B/CHF1.36B | CHF106.93M | 1168.11% (+CHF1.25B) | |||
18.02.2025 | 2024 (רבעון 4) | CHF1.45/CHF1.8 | CHF1.21 | 48.63% (+CHF0.59) | CHF1.5B/CHF1.54B | CHF243.72M | 530.91% (+CHF1.29B) | |||
30.10.2024 | 2024 (רבעון 3) | CHF1.91/CHF1.84 | CHF1.9 | -3.06% (-CHF0.06) | CHF1.66B/CHF1.66B | CHF172.21M | 865.27% (+CHF1.49B) | |||
06.08.2024 | 2024 (רבעון 2) | CHF2.05/CHF1.95 | CHF1.9 | 2.62% (+CHF0.05) | CHF1.69B/CHF1.67B | CHF255.5M | 554.03% (+CHF1.42B) |
ראו עוד