תאריך דוח | רבעון כספי | תחזית / רווח למניה | רווח למניה בשנה שעברה | שינוי שנתי ב-EPS | תחזית / הכנסה | הכנסה בשנה שעברה | שינוי שנתי בהכנסה | הודעה לעיתונות | מצגת | השמעת תמלול |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.02.2027 | 2026 (רבעון 4) | /― | CHF0.55 | ― | /― | ― | ― | - | - | - |
21.07.2026 | 2026 (רבעון 2) | /CHF0.81 | CHF0.85 | -4.95% (-CHF0.04) | CHF80.11M/CHF106.71M | CHF37.41M | 185.22% (+CHF69.30M) | - | - | - |
10.02.2026 | 2025 (רבעון 4) | /CHF0.55 | CHF0.91 | -39.43% (-CHF0.36) | /CHF101.71M | CHF25.36M | 301.12% (+CHF76.35M) | - | - | - |
22.07.2025 | 2025 (רבעון 2) | CHF0.76/CHF0.85 | CHF1.57 | -45.83% (-CHF0.72) | CHF75.81M/CHF99.02M | CHF43.04M | 130.05% (+CHF55.98M) | - | - | - |
11.02.2025 | 2024 (רבעון 4) | /CHF0.91 | CHF0.59 | 52.66% (+CHF0.31) | /CHF90.15M | CHF39.63M | 127.47% (+CHF50.52M) | - | - | - |
23.07.2024 | 2024 (רבעון 2) | /CHF1.57 | CHF0.83 | 88.76% (+CHF0.74) | CHF77.4M/CHF88.94M | CHF68.39M | 30.05% (+CHF20.55M) | - | - | - |
13.02.2024 | 2023 (רבעון 4) | /CHF0.59 | CHF0.55 | 7.59% (+CHF0.04) | /CHF87.29M | CHF25.98M | 235.97% (+CHF61.31M) | - | - | - |
21.07.2023 | 2023 (רבעון 2) | /CHF0.83 | CHF0.69 | 20.27% (+CHF0.14) | /CHF83.85M | CHF48.08M | 74.39% (+CHF35.77M) | - | - | - |
09.02.2023 | 2022 (רבעון 4) | /CHF0.55 | CHF1.75 | -68.46% (-CHF1.20) | /CHF73.11M | CHF22.14M | 230.20% (+CHF50.97M) | - | - | - |
22.07.2022 | 2022 (רבעון 2) | /CHF0.69 | CHF0.86 | -19.57% (-CHF0.17) | /CHF75.44M | CHF31.26M | 141.32% (+CHF44.18M) | - | - | - |
ראו עוד