תאריך אקס | תאריך רישום | תאריך תשלום | תדירות | תאריך הכרזה | סכום |
|---|---|---|---|---|---|
15.09.2026 | 15.09.2026 | 30.09.2026 | רבעוני | 18.08.2026 | $0.26 |
16.06.2026 | 16.06.2026 | 30.06.2026 | רבעוני | 19.05.2026 | $0.26 |
17.03.2026 | 17.03.2026 | 31.03.2026 | רבעוני | 17.02.2026 | $0.25 |
16.12.2025 | 16.12.2025 | 31.12.2025 | רבעוני | 18.11.2025 | $0.25 |
16.09.2025 | 16.09.2025 | 30.09.2025 | רבעוני | 19.08.2025 | $0.25 |
17.06.2025 | 17.06.2025 | 30.06.2025 | רבעוני | 20.05.2025 | $0.25 |
18.03.2025 | 18.03.2025 | 31.03.2025 | רבעוני | 18.02.2025 | $0.25 |
17.12.2024 | 17.12.2024 | 31.12.2024 | רבעוני | 19.11.2024 | $0.25 |
17.09.2024 | 17.09.2024 | 30.09.2024 | רבעוני | 20.08.2024 | $0.25 |
18.06.2024 | 18.06.2024 | 28.06.2024 | רבעוני | 21.05.2024 | $0.24 |
ראו עוד