מומחה | חברה | יעד מחיר | המלצה | פוטנציאל עליה/ירידה | פעולה | תאריך | כתבה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PerPlexity SonarPro ★★★★★★★★★ | TipRanks - PerPlexity | €2.23 | החזק | 2.17%- ירידה | חידוש המלצה | 01.10.2026 | ― |
xAI Grok-3 ★★★★★★★★ | TipRanks - xAI | €2.23 | החזק | 2.17%- ירידה | חידוש המלצה | 01.10.2026 | ― |
OpenAI 5.2 ★★★★★★ | TipRanks - OpenAI | €2.23 | החזק | 2.17%- ירידה | חידוש המלצה | 01.10.2026 | ― |
DeepSeek V3.2-Speciale ★★★★★★★ | TipRanks - DeepSeek | €2.23 | החזק | 2.17%- ירידה | חידוש המלצה | 01.10.2026 | ― |
Anthropic Opus-4.5 ★★★★★★ | TipRanks - Anthropic | €2.23 | החזק | 2.17%- ירידה | שדרוג | 01.10.2026 | ― |
Gemini 3-pro ★★★★★★ | TipRanks - Google | €2.23 | החזק | 2.17%- ירידה | חידוש המלצה | 01.10.2026 | ― |
![]() Sean McGowan ★★★★★★★ | Roth MKM | €12.49 | קנייה | 447.85%+ עלייה | חידוש המלצה | 18.08.2026 | |
![]() Brian Kinstlinger ★★★★★★★★★★ | Alliance Global Partners | €7.14 | קנייה | 213.06%+ עלייה | חידוש המלצה | 12.08.2026 |
בחודש הנוכחי, LIVEONE קיבלה 2 דירוגי קנייה, 0 דירוגי החזקה, ו-0 דירוגי מכירה. מחיר היעד הממוצע של אנליסטים עבור LIVEONE ב-3 החודשים האחרונים הוא €9.81.