| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.06M | -2.07M | -2.77M | -1.94M | -2.24M |
| רווח נקי | -1.81M | -48.73M | -5.33M | -47.92K | -1.37M |
| פחת והפחתות | 230.78K | 163.93K | 122.33K | 111.57K | 192.20K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 1.44M | 474.82K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 317.83K | 1.16M | -1.72M | -931.83K |
| שינוי בהון החוזר | 8.15K | 19.66K | -1.71K | -75.28K | -90.20K |
| יתרת לקוחות | 48.28K | 14.67K | 60.88K | -106.83K | -50.81K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -22.27K | 0 | -39.18K | 54.82K | -21.81K |
| הון חוזר אחר | -17.87K | 4.99K | -62.59K | -23.27K | -17.58K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 516.55K | 46.16M | 1.28M | -1.65M | -518.14K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -813.60K | -1.20M | -2.09M | -2.51M | -5.88M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.13M | -2.27M | -3.06M | -4.55M | -6.38M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 135.96K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -13.91K | -16.72K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 312.28K | 1.08M | 979.62K | 1.93M | 497.94K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 111.66K | 2.06M | 6.69M | -136.99K | 9.46M |
| פירעון חוב | 0 | -105.41K | -115.37K | -123.23K | -108.71K |
| הנפקת מניות רגילות | 162.82K | 2.18M | 7.28M | -2.43K | 10.01M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -453.73K | -2.43K | -426.89K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -51.16K | -12.21K | -18.69K | -11.33K | -6.97K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.08M | 2.84M | 4.05M | 2.23M | 6.81M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.76M | -1.21M | 1.82M | -4.58M | 1.34M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.84M | 4.05M | 2.23M | 6.81M | 5.48M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.08M | 2.84M | 4.05M | 2.23M | 6.81M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.06M | -4.35M | -5.81M | -6.49M | -8.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.06M | -2.07M | -2.77M | -1.94M | -2.24M |
| הוצאות הוניות | -4.00 | -2.27M | -3.03M | -4.55M | -6.38M |
הנתונים מוצגים ב-AUD