מומחה | חברה | יעד מחיר | המלצה | פוטנציאל עליה/ירידה | פעולה | תאריך | כתבה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthropic Opus-4.6 ★★★★★★★ | TipRanks - Anthropic | €83.00 | החזק | 5.06%+ עלייה | חידוש המלצה | 10.10.2026 | ― |
OpenAI 5.2 ★★★★★★★★ | TipRanks - OpenAI | €88.00 | החזק | 11.39%+ עלייה | חידוש המלצה | 10.10.2026 | ― |
DeepSeek V3.2-Speciale ★★★★★★★★ | TipRanks - DeepSeek | €82.00 | החזק | 3.80%+ עלייה | חידוש המלצה | 10.10.2026 | ― |
xAI Grok-3 ★★★★★★★★★ | TipRanks - xAI | €88.00 | קנייה | 11.39%+ עלייה | חידוש המלצה | 10.10.2026 | ― |
Gemini 3-pro ★★★★★★★★ | TipRanks - Google | €90.00 | קנייה | 13.92%+ עלייה | חידוש המלצה | 10.10.2026 | ― |
PerPlexity SonarPro ★★★★★★★★★ | TipRanks - PerPlexity | €86.00 | החזק | 8.86%+ עלייה | חידוש המלצה | 10.10.2026 | ― |
בחודש הנוכחי, DATAGROUP קיבלה 0 דירוגי קנייה, 0 דירוגי החזקה, ו-0 דירוגי מכירה. מחיר היעד הממוצע של אנליסטים עבור DATAGROUP ב-3 החודשים האחרונים הוא €0.00.
כרגע אין מידע זמין
כרגע אין פוטנציאל עלייה ל-DATAGROUP, בהתבסס על מחיר היעד הממוצע של האנליסטים.