תאריך אקס | תאריך רישום | תאריך תשלום | תדירות | תאריך הכרזה | סכום |
|---|---|---|---|---|---|
26.02.2026 | 27.02.2026 | 02.03.2026 | שנתי | ― | €0.04 |
19.03.2025 | 20.03.2025 | 21.03.2025 | שנתי | 20.03.2025 | €1.00 |
15.03.2024 | 18.03.2024 | 19.03.2024 | שנתי | ― | €1.50 |
10.03.2023 | 13.03.2023 | 14.03.2023 | שנתי | ― | €1.10 |
11.03.2022 | 14.03.2022 | 15.03.2022 | שנתי | ― | €1.00 |
04.03.2020 | 05.03.2020 | 06.03.2020 | שנתי | 24.01.2020 | €0.70 |
15.03.2019 | 18.03.2019 | 19.03.2019 | שנתי | 22.01.2019 | €0.60 |
09.03.2018 | 12.03.2018 | 13.03.2018 | שנתי | 23.01.2018 | €0.45 |
23.03.2017 | 24.03.2017 | 27.03.2017 | שנתי | 25.01.2017 | €0.30 |
18.03.2016 | 17.03.2016 | 18.03.2016 | שנתי | 28.01.2016 | €0.25 |
ראו עוד