תאריך דוח | רבעון כספי | תחזית / רווח למניה | רווח למניה בשנה שעברה | שינוי שנתי ב-EPS | תחזית / הכנסה | הכנסה בשנה שעברה | שינוי שנתי בהכנסה | הודעה לעיתונות | מצגת | השמעת תמלול |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.11.2026 | 2026 (רבעון 3) | /― | €0.18 | ― | /― | ― | ― | - | - | - |
04.08.2026 | 2026 (רבעון 2) | /€0.24 | €0.18 | 35.00% (+€0.06) | /€108.33M | €5.56M | 1847.21% (+€102.76M) | - | ||
05.05.2026 | 2026 (רבעון 1) | /€0.21 | €0.17 | 26.32% (+€0.04) | /€100.24M | €4.94M | 1928.06% (+€95.30M) | - | ||
10.03.2026 | 2025 (רבעון 4) | /€0.19 | €0.19 | 0.00% (€0.00) | /€97.64M | €4.44M | 2096.55% (+€93.19M) | - | ||
10.11.2025 | 2025 (רבעון 3) | €0.28/€0.18 | €0.18 | 0.00% (€0.00) | €101.43M/€96.75M | €4.33M | 2134.10% (+€92.42M) | - | ||
18.08.2025 | 2025 (רבעון 2) | €0.23/€0.18 | €0.17 | 5.26% (<+€0.01) | €97.83M/€95.27M | €4.28M | 2125.64% (+€90.99M) | - | ||
19.05.2025 | 2025 (רבעון 1) | €0.27/€0.17 | €0.17 | 0.00% (€0.00) | €98.15M/€92.25M | €4.19M | 2102.26% (+€88.06M) | - | ||
25.02.2025 | 2024 (רבעון 4) | €0.24/€0.19 | €0.26 | -27.34% (-€0.07) | €91.35M/€89.51M | €4.59M | 1849.52% (+€84.92M) | - | ||
31.10.2024 | 2024 (רבעון 3) | €0.19/€0.18 | €0.37 | -51.46% (-€0.19) | €87.76M/€84.85M | €4.28M | 1882.49% (+€80.57M) | - | ||
30.07.2024 | 2024 (רבעון 2) | /€0.17 | €0.49 | -65.45% (-€0.32) | /€80.65M | €4.17M | 1834.50% (+€76.48M) | - |
ראו עוד