| מאזן | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| סך הנכסים | 16.77M | 19.45M | 22.83M | 26.91M | 33.93M |
| נכסים שוטפים | 8.08M | 11.00M | 14.78M | 19.07M | 26.01M |
| מזומנים והשקעות לטווח קצר | 5.35M | 7.98M | 11.95M | 15.87M | 23.45M |
| מזומנים ושווי מזומנים | 5.35M | 7.98M | 7.76M | 15.10M | 22.68M |
| השקעות לטווח קצר | 0 | 0 | 4.18M | 772.68K | 772.68K |
| לקוחות נטו | 1.78M | 1.79M | 1.16M | 19.30K | 1.76M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| נכסים שוטפים אחרים | 945.60K | 3.02M | 1.67M | 2.23M | 2.28M |
| סך ההתחייבויות | 2.35M | 2.27M | 2.47M | 2.14M | 2.50M |
| התחייבויות שוטפות | 1.28M | 1.76M | 1.88M | 1.53M | 1.63M |
| זכאים וספקים | 331.70K | 515.70K | 286.90K | 294.10K | 687.95K |
| חוב לטווח קצר | 258.70K | 432.60K | 288.70K | 260.80K | 223.64K |
| התחייבויות מס | 0 | 98.90K | 91.50K | 92.64K | 112.52K |
| הכנסות נדחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| התחייבויות שוטפות אחרות | 688.70K | 716.30K | 1.21M | 884.38K | 606.93K |
| סך ההתחייבויות שאינן שוטפות | 1.07M | 503.90K | 586.10K | 607.18K | 864.32K |
| חוב לטווח ארוך | 817.10K | 254.40K | 336.60K | 357.70K | 623.95K |
| הכנסות נדחות (שאינן שוטפות) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| התחייבויות מס נדחות (שאינן שוטפות) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| התחייבויות אחרות שאינן שוטפות | 249.50K | 249.50K | 249.50K | 249.48K | 240.37K |
| סך ההון העצמי לפני זכויות מיעוט | 14.42M | 17.18M | 20.36M | 24.77M | 31.44M |
| הון עצמי | 14.42M | 17.18M | 20.36M | 24.77M | 31.44M |
| מניות רגילות | 1.81M | 1.68M | 1.59M | 1.58M | 1.58M |
| יתרת רווח | -64.65M | -58.05M | -52.67M | -48.24M | -41.39M |
| רווח/הפסד כולל אחר מצטבר | 6.49M | 6.49M | 6.49M | 6.49M | 6.49M |
| זכויות מיעוט | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מדדים נוספים | |||||
| הון מניות בכורה | 1.60K | 1.60K | 1.60K | 5.88K | 5.88K |
| התחייבויות בגין חכירה הונית | 1.08M | 470.70K | 625.30K | 618.50K | 847.60K |
הנתונים מוצגים ב-GBP