תאריך דוח | רבעון כספי | תחזית / רווח למניה | רווח למניה בשנה שעברה | שינוי שנתי ב-EPS | תחזית / הכנסה | הכנסה בשנה שעברה | שינוי שנתי בהכנסה | הודעה לעיתונות | מצגת | השמעת תמלול |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.10.2026 | 2026 (רבעון 3) | >-€0.01/― | >-€0.01 | ― | €4.39M/― | ― | ― | - | - | - |
14.07.2026 | 2026 (רבעון 2) | >-€0.01/<€0.01 | >-€0.01 | 133.33% (<+€0.01) | €4.93M/€5.38M | -€11.75K | 45929.77% (+€5.39M) | - | - | - |
21.04.2026 | 2026 (רבעון 1) | >-€0.01/>-€0.01 | >-€0.01 | -50.00% (>-€0.01) | €4.03M/€3.93M | -€556.68K | 806.68% (+€4.49M) | - | - | - |
23.01.2026 | 2025 (רבעון 4) | <€0.01/>-€0.01 | >-€0.01 | -150.00% (>-€0.01) | €4.84M/€3.87M | -€470.52K | 922.47% (+€4.34M) | - | - | - |
17.10.2025 | 2025 (רבעון 3) | <€0.01/>-€0.01 | >-€0.01 | 33.33% (<+€0.01) | €4.3M/€4.08M | -€348.77K | 1269.64% (+€4.43M) | - | - | - |
11.07.2025 | 2025 (רבעון 2) | <€0.01/>-€0.01 | >-€0.01 | -50.00% (>-€0.01) | €4.93M/€4.87M | -€298.38K | 1731.67% (+€5.17M) | - | - | - |
24.04.2025 | 2025 (רבעון 1) | <€0.01/>-€0.01 | >-€0.01 | -100.00% (>-€0.01) | €4.75M/€4.42M | -€364.37K | 1312.62% (+€4.78M) | - | - | - |
30.01.2025 | 2024 (רבעון 4) | >-€0.01/>-€0.01 | >-€0.01 | 50.00% (<+€0.01) | €4.48M/€4.36M | -€272.92K | 1697.90% (+€4.63M) | - | - | - |
18.10.2024 | 2024 (רבעון 3) | <€0.01/>-€0.01 | >-€0.01 | 40.00% (<+€0.01) | €4.48M/€3.95M | -€246.38K | 1704.51% (+€4.20M) | - | - | - |
12.07.2024 | 2024 (רבעון 2) | >-€0.01/>-€0.01 | >-€0.01 | 81.82% (<+€0.01) | €4.66M/€4.81M | -€121.22K | 4066.42% (+€4.93M) | - | - | - |
ראו עוד