תאריך דוח | רבעון כספי | תחזית / רווח למניה | רווח למניה בשנה שעברה | שינוי שנתי ב-EPS | תחזית / הכנסה | הכנסה בשנה שעברה | שינוי שנתי בהכנסה | הודעה לעיתונות | מצגת | השמעת תמלול |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.10.2026 | 2026 (רבעון 3) | -€0.11/― | <€0.01 | ― | €66.66M/― | ― | ― | - | - | - |
06.08.2026 | 2026 (רבעון 2) | -€0.08/-€0.18 | €0.03 | -760.00% (-€0.20) | €64.44M/€57.99M | -€23.76M | 344.06% (+€81.75M) | - | - | |
07.05.2026 | 2026 (רבעון 1) | -€0.04/-€0.09 | -€0.12 | 20.90% (+€0.03) | €63.5M/€62.73M | -€15.6M | 502.20% (+€78.32M) | - | - | |
27.02.2026 | 2025 (רבעון 4) | -€0.01/-€0.1 | -€0.38 | 74.29% (+€0.28) | €63.77M/€64.43M | -€10.4M | 719.39% (+€74.83M) | - | ||
06.11.2025 | 2025 (רבעון 3) | -€0.01/<€0.01 | €0 | ― | €61.71M/€66.11M | €975.88K | 6674.77% (+€65.14M) | - | ||
07.08.2025 | 2025 (רבעון 2) | -€0.04/€0.03 | -€0.13 | 120.00% (+€0.16) | €56.52M/€60.12M | €17.2M | 249.58% (+€42.92M) | - | ||
08.05.2025 | 2025 (רבעון 1) | -€0.03/-€0.12 | -€0.13 | 10.67% (+€0.01) | €57.14M/€53.75M | -€15.52M | 446.39% (+€69.26M) | - | ||
27.02.2025 | 2024 (רבעון 4) | <€0.01/-€0.38 | -€0.06 | -526.87% (-€0.32) | €53.93M/€54.77M | -€44.96M | 221.82% (+€99.73M) | - | ||
07.11.2024 | 2024 (רבעון 3) | -€0.02/€0 | €0.06 | ― | €54.02M/€64.74M | €8.89M | 627.87% (+€55.84M) | - | ||
08.08.2024 | 2024 (רבעון 2) | -€0.03/-€0.13 | €0 | ― | €51.16M/€54.06M | -€8.67M | 723.62% (+€62.73M) | - |
ראו עוד