תאריך דוח | רבעון כספי | תחזית / רווח למניה | רווח למניה בשנה שעברה | שינוי שנתי ב-EPS | תחזית / הכנסה | הכנסה בשנה שעברה | שינוי שנתי בהכנסה | הודעה לעיתונות | מצגת | השמעת תמלול |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.12.2026 | 2026 (רבעון 4) | /― | -€0.02 | ― | /― | ― | ― | - | - | - |
14.09.2026 | 2026 (רבעון 3) | />-€0.01 | <€0.01 | -484.89% (>-€0.01) | /€9.56M | -€1.01M | 1049.54% (+€10.57M) | - | - | - |
15.06.2026 | 2026 (רבעון 2) | /<€0.01 | €0.02 | -90.16% (-€0.02) | /€8.3M | €352.98K | 2251.72% (+€7.95M) | - | - | - |
17.03.2026 | 2026 (רבעון 1) | />-€0.01 | <€0.01 | -187.50% (>-€0.01) | /€8.48M | -€55.85K | 15274.89% (+€8.53M) | - | - | - |
19.12.2025 | 2025 (רבעון 4) | /-€0.02 | <€0.01 | -1000.32% (-€0.02) | /€7.6M | -€2.37M | 421.04% (+€9.97M) | - | - | - |
12.09.2025 | 2025 (רבעון 3) | /<€0.01 | <€0.01 | 63.53% (<+€0.01) | /€7.27M | €212.9K | 3316.88% (+€7.06M) | - | - | - |
13.06.2025 | 2025 (רבעון 2) | /€0.02 | >-€0.01 | 373.38% (+€0.03) | /€6.97M | €3.03M | 129.87% (+€3.94M) | - | - | - |
14.03.2025 | 2025 (רבעון 1) | /<€0.01 | >-€0.01 | 104.79% (<+€0.01) | /€7.3M | €57.71K | 12546.61% (+€7.24M) | - | - | - |
20.12.2024 | 2024 (רבעון 4) | /<€0.01 | -€0.1 | 101.78% (+€0.10) | /€7.75M | €238.59K | 3147.76% (+€7.51M) | - | - | - |
13.09.2024 | 2024 (רבעון 3) | /<€0.01 | -€0.02 | 104.01% (+€0.02) | /€7.63M | €130.37K | 5751.07% (+€7.50M) | - | - | - |
ראו עוד