תאריך דוח | רבעון כספי | תחזית / רווח למניה | רווח למניה בשנה שעברה | שינוי שנתי ב-EPS | תחזית / הכנסה | הכנסה בשנה שעברה | שינוי שנתי בהכנסה | הודעה לעיתונות | מצגת | השמעת תמלול |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.11.2026 | 2027 (רבעון 2) | /― | <€0.01 | ― | €139.37M/― | ― | ― | - | - | - |
25.06.2026 | 2026 (רבעון 4) | /<€0.01 | <€0.01 | 242.86% (<+€0.01) | €137.03M/€265.85M | €16.71M | 1491.16% (+€249.14M) | - | - | - |
20.11.2025 | 2026 (רבעון 2) | /<€0.01 | <€0.01 | 70.00% (<+€0.01) | €107.14M/€221.23M | €5.57M | 3868.66% (+€215.65M) | - | - | - |
19.06.2025 | 2025 (רבעון 4) | /<€0.01 | <€0.01 | -63.16% (>-€0.01) | €107.37M/€224.63M | €4.95M | 4435.31% (+€219.67M) | - | - | - |
14.11.2024 | 2025 (רבעון 2) | /<€0.01 | <€0.01 | -69.70% (>-€0.01) | €108.47M/€213.45M | €3.6M | 5826.14% (+€209.84M) | - | - | - |
20.06.2024 | 2024 (רבעון 4) | /<€0.01 | <€0.01 | -38.71% (>-€0.01) | €115.68M/€247.07M | €12.94M | 1808.85% (+€234.12M) | - | - | - |
17.11.2023 | 2024 (רבעון 2) | /<€0.01 | >-€0.01 | 176.74% (<+€0.01) | €121.92M/€238.33M | €11.38M | 1993.72% (+€226.95M) | - | - | - |
15.06.2023 | 2023 (רבעון 4) | /<€0.01 | >-€0.01 | 219.23% (+€0.01) | /€216.72M | €21.28M | 918.67% (+€195.45M) | - | - | - |
17.11.2022 | 2023 (רבעון 2) | />-€0.01 | >-€0.01 | 27.12% (<+€0.01) | /€172.32M | -€14.8M | 1264.18% (+€187.12M) | - | - | - |
30.06.2022 | 2022 (רבעון 4) | />-€0.01 | >-€0.01 | -48.57% (>-€0.01) | /€201.77M | -€18.02M | 1219.77% (+€219.79M) | - | - | - |
ראו עוד