תאריך אקס | תאריך רישום | תאריך תשלום | תדירות | תאריך הכרזה | סכום |
|---|---|---|---|---|---|
30.10.2026 | 30.10.2026 | 10.11.2026 | רבעוני | ― | €1.36 |
31.07.2026 | 31.07.2026 | 11.08.2026 | רבעוני | ― | €1.23 |
05.05.2026 | 05.05.2026 | 19.05.2026 | רבעוני | ― | €1.23 |
30.01.2026 | 30.01.2026 | 10.02.2026 | רבעוני | ― | €1.20 |
31.10.2025 | 31.10.2025 | 12.11.2025 | רבעוני | ― | €1.20 |
31.07.2025 | 31.07.2025 | 12.08.2025 | רבעוני | ― | €1.15 |
30.04.2025 | 30.04.2025 | 13.05.2025 | רבעוני | ― | €1.15 |
31.01.2025 | 31.01.2025 | 11.02.2025 | רבעוני | 31.01.2025 | €1.30 |
31.10.2024 | 31.10.2024 | 12.11.2024 | רבעוני | 31.10.2024 | €1.25 |
31.07.2024 | 31.07.2024 | 13.08.2024 | רבעוני | 31.07.2024 | €1.20 |
ראו עוד