| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.29B | 911.00M | 1.64B | 1.35B | 22.00M |
| רווח נקי | 654.00M | 667.00M | 625.00M | 510.00M | 3.13B |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 37.00M | 0 | 0 | 410.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.00M |
| שינוי בהון החוזר | 510.00M | 95.00M | 698.00M | -300.00M | -317.00M |
| יתרת לקוחות | 0 | 107.00M | 0 | 0 | -1.43B |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 510.00M | -12.00M | 698.00M | -300.00M | 1.12B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 124.00M | 112.00M | 315.00M | 1.14B | -3.29B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.37B | -141.00M | 2.53B | -1.95B | -327.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 224.00M | -60.00M | -584.00M | -2.00M | -467.00M |
| רכישת השקעות | -12.93B | -7.00M | -6.41B | -12.21B | -8.11B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 11.32B | 35.00M | 9.36B | 10.34B | 7.17B |
| פעילויות השקעה אחרות | 18.00M | -109.00M | 166.00M | -65.00M | 1.08B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -85.00M | -759.00M | -4.06B | 28.00M | -265.00M |
| פירעון חוב | -503.00M | 128.00M | -353.00M | 330.00M | -226.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 5.00M | 6.00M | 0 | 7.00M | 4.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -200.00M | -640.00M | -369.00M | -750.00M | -1.11B |
| דיבידנדים ששולמו | -219.00M | -209.00M | -163.00M | -119.00M | -116.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 832.00M | -44.00M | -3.17B | 560.00M | 1.19B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.35B | 217.00M | 1.12B | 1.01B | 1.57B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -166.00M | 11.00M | 111.00M | -566.00M | -570.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.51B | 206.00M | 1.01B | 1.57B | 2.14B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.35B | 217.00M | 1.12B | 1.01B | 1.57B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.29B | 911.00M | 1.64B | 1.35B | 22.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.29B | 911.00M | 1.64B | 1.35B | 22.00M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD