תאריך דוח | רבעון כספי | תחזית / רווח למניה | רווח למניה בשנה שעברה | שינוי שנתי ב-EPS | תחזית / הכנסה | הכנסה בשנה שעברה | שינוי שנתי בהכנסה | הודעה לעיתונות | מצגת | השמעת תמלול |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.10.2026 | 2026 (רבעון 3) | -€0.12/― | -€0.15 | ― | €72.28K/― | ― | ― | - | - | - |
11.08.2026 | 2026 (רבעון 2) | -€0.11/-€0.12 | -€0.19 | 33.33% (+€0.06) | €56.22K/€92.81K | -€8.24M | 101.13% (+€8.33M) | - | - | |
14.05.2026 | 2026 (רבעון 1) | -€0.12/-€0.16 | -€0.18 | 10.00% (+€0.02) | €79.42K/€36.59K | -€11.02M | 100.33% (+€11.05M) | - | - | |
24.02.2026 | 2025 (רבעון 4) | -€0.17/-€0.1 | -€0.2 | 50.00% (+€0.10) | €92.81K/€216.85K | -€6.44M | 103.37% (+€6.66M) | - | - | |
06.11.2025 | 2025 (רבעון 3) | -€0.18/-€0.15 | -€0.22 | 32.00% (+€0.07) | €111.55K/€107.09K | -€10.05M | 101.07% (+€10.15M) | - | - | |
29.07.2025 | 2025 (רבעון 2) | -€0.17/-€0.19 | -€0.23 | 19.23% (+€0.04) | €97.27K/€107.98K | -€12.44M | 100.87% (+€12.55M) | - | - | |
08.05.2025 | 2025 (רבעון 1) | -€0.17/-€0.18 | -€0.2 | 9.09% (+€0.02) | €82.99K/€97.27K | -€11.99M | 100.81% (+€12.09M) | - | - | |
27.02.2025 | 2024 (רבעון 4) | -€0.22/-€0.2 | -€0.19 | -4.76% (>-€0.01) | €89.24K/€134.75K | -€10.52M | 101.28% (+€10.65M) | - | ||
07.11.2024 | 2024 (רבעון 3) | -€0.24/-€0.22 | -€0.2 | -13.64% (-€0.03) | €62.47K/€147.24K | -€10.58M | 101.39% (+€10.73M) | - | - | |
08.08.2024 | 2024 (רבעון 2) | -€0.22/-€0.23 | -€0.22 | -4.00% (>-€0.01) | €52.65K/€145.46K | -€10.51M | 101.38% (+€10.66M) | - |
ראו עוד