| מאזן | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| סך הנכסים | 1.09M | 2.23M | 568.21K |
| נכסים שוטפים | 611.60K | 2.21M | 555.95K |
| מזומנים והשקעות לטווח קצר | 231.38K | 313.74K | 80.86K |
| מזומנים ושווי מזומנים | 231.38K | 313.74K | 80.86K |
| השקעות לטווח קצר | 0 | 0 | 0 |
| לקוחות נטו | 336.38K | 1.37M | 452.83K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 |
| נכסים שוטפים אחרים | 43.84K | 533.93K | 22.26K |
| סך ההתחייבויות | 213.88K | 1.30M | 3.42M |
| התחייבויות שוטפות | 213.88K | 1.30M | 3.42M |
| זכאים וספקים | 5.77K | 206.66K | 314.59K |
| חוב לטווח קצר | 0 | 0 | 0 |
| התחייבויות מס | 0 | 98.16K | 0 |
| הכנסות נדחות | 180.19K | 705.80K | 328.91K |
| התחייבויות שוטפות אחרות | 27.92K | 284.86K | 2.78M |
| סך ההתחייבויות שאינן שוטפות | 0 | 0 | 0 |
| חוב לטווח ארוך | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות נדחות (שאינן שוטפות) | 0 | 0 | 0 |
| התחייבויות מס נדחות (שאינן שוטפות) | 0 | 0 | 0 |
| התחייבויות אחרות שאינן שוטפות | 0 | 0 | 0 |
| סך ההון העצמי לפני זכויות מיעוט | 871.78K | 934.99K | -2.85M |
| הון עצמי | 871.78K | 934.99K | -2.85M |
| מניות רגילות | 259.00 | 1.60K | 1.60K |
| יתרת רווח | -1.59M | -3.71M | -4.80M |
| רווח/הפסד כולל אחר מצטבר | 0 | -61.98K | -11.31K |
| זכויות מיעוט | 0 | 0 | 0 |
| מדדים נוספים | |||
| הון מניות בכורה | 0 | 0 | 0 |
| התחייבויות בגין חכירה הונית | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD