| מאזן | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| סך הנכסים | 139.20B | 150.08B | 146.37B | 156.35B | 143.60B |
| נכסים שוטפים | 40.86B | 43.58B | 46.71B | 61.60B | 57.61B |
| מזומנים והשקעות לטווח קצר | 15.09B | 14.98B | 16.98B | 18.41B | 14.56B |
| מזומנים ושווי מזומנים | 8.10B | 8.18B | 10.19B | 10.16B | 8.25B |
| השקעות לטווח קצר | 6.99B | 6.80B | 6.78B | 8.25B | 6.30B |
| לקוחות נטו | 16.69B | 18.68B | 17.91B | 22.66B | 23.35B |
| מלאי | 5.14B | 6.26B | 6.19B | 7.71B | 6.07B |
| נכסים שוטפים אחרים | 3.94B | 3.66B | 5.64B | 12.82B | 13.63B |
| סך ההתחייבויות | 91.41B | 99.43B | 97.80B | 106.12B | 104.08B |
| התחייבויות שוטפות | 34.27B | 37.83B | 36.06B | 48.72B | 43.15B |
| זכאים וספקים | 13.90B | 15.17B | 14.23B | 19.53B | 16.80B |
| חוב לטווח קצר | 9.63B | 10.10B | 8.14B | 8.43B | 5.03B |
| התחייבויות מס | 0 | 2.34B | 1.69B | 2.11B | 648.00M |
| הכנסות נדחות | 1.50B | 1.32B | 437.00M | 1.15B | 482.00M |
| התחייבויות שוטפות אחרות | 9.24B | 8.90B | 11.57B | 17.51B | 20.20B |
| סך ההתחייבויות שאינן שוטפות | 57.15B | 61.61B | 61.74B | 57.40B | 60.93B |
| חוב לטווח ארוך | 29.58B | 31.74B | 31.00B | 28.44B | 33.10B |
| הכנסות נדחות (שאינן שוטפות) | 520.00M | 655.00M | 691.00M | 706.00M | 726.00M |
| התחייבויות מס נדחות (שאינן שוטפות) | 6.94B | 8.72B | 8.46B | 9.32B | 10.67B |
| התחייבויות אחרות שאינן שוטפות | 20.11B | 20.48B | 21.59B | 18.94B | 16.43B |
| סך ההון העצמי לפני זכויות מיעוט | 47.79B | 50.65B | 48.57B | 50.23B | 39.52B |
| הון עצמי | 42.94B | 47.79B | 48.11B | 49.76B | 39.44B |
| מניות רגילות | 4.01B | 4.01B | 4.01B | 4.01B | 4.01B |
| יתרת רווח | 35.82B | 35.18B | 37.76B | 37.34B | 28.57B |
| רווח/הפסד כולל אחר מצטבר | 5.90B | 11.49B | 8.67B | 11.35B | 7.82B |
| זכויות מיעוט | 4.85B | 2.86B | 460.00M | 471.00M | 82.00M |
| מדדים נוספים | |||||
| הון מניות בכורה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| התחייבויות בגין חכירה הונית | 5.70B | 6.45B | 5.34B | 4.95B | 5.34B |
הנתונים מוצגים ב-EUR