| מאזן | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| סך הנכסים | 11.86B | 11.76B | 12.28B | 11.55B | 11.04B |
| נכסים שוטפים | 1.41B | 1.36B | 1.36B | 1.37B | 1.12B |
| מזומנים והשקעות לטווח קצר | 180.80M | 169.90M | 216.80M | 285.20M | 224.70M |
| מזומנים ושווי מזומנים | 180.80M | 169.90M | 216.80M | 285.20M | 224.70M |
| השקעות לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| לקוחות נטו | 1.01B | 957.60M | 908.20M | 857.70M | 727.60M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| נכסים שוטפים אחרים | 218.70M | 233.10M | 231.30M | 227.60M | 168.60M |
| סך ההתחייבויות | 7.13B | 6.84B | 7.59B | 7.57B | 7.44B |
| התחייבויות שוטפות | 2.34B | 1.81B | 2.02B | 2.02B | 2.29B |
| זכאים וספקים | 206.40M | 138.20M | 197.60M | 250.80M | 211.60M |
| חוב לטווח קצר | 1.04B | 687.70M | 963.40M | 967.20M | 824.80M |
| התחייבויות מס | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות נדחות | 101.20M | 115.50M | 109.50M | 132.90M | 121.30M |
| התחייבויות שוטפות אחרות | 989.80M | 870.10M | 748.50M | 664.30M | 1.13B |
| סך ההתחייבויות שאינן שוטפות | 4.79B | 5.03B | 5.57B | 5.56B | 5.15B |
| חוב לטווח ארוך | 4.06B | 4.32B | 4.75B | 4.82B | 4.47B |
| הכנסות נדחות (שאינן שוטפות) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| התחייבויות מס נדחות (שאינן שוטפות) | 390.80M | 351.60M | 474.90M | 460.30M | 358.20M |
| התחייבויות אחרות שאינן שוטפות | 344.50M | 353.90M | 350.80M | 279.00M | 320.10M |
| סך ההון העצמי לפני זכויות מיעוט | 4.74B | 4.92B | 4.69B | 3.97B | 3.60B |
| הון עצמי | 4.60B | 4.80B | 4.53B | 3.96B | 3.58B |
| מניות רגילות | 236.60M | 236.60M | 236.60M | 236.60M | 236.60M |
| יתרת רווח | 6.45B | 6.02B | 5.61B | 5.26B | 4.75B |
| רווח/הפסד כולל אחר מצטבר | -517.10M | -722.70M | -431.20M | -473.70M | -295.40M |
| זכויות מיעוט | 133.90M | 122.70M | 153.40M | 16.80M | 16.80M |
| מדדים נוספים | |||||
| הון מניות בכורה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| התחייבויות בגין חכירה הונית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD