| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 116.50M | -24.21M |
| רווח נקי | -59.03M | -56.93M |
| פחת והפחתות | 7.66M | 5.27M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 4.61M | 2.66M |
| שינוי בהון החוזר | 132.11M | 17.68M |
| יתרת לקוחות | -11.41M | 36.46M |
| מלאי | 36.81M | -30.83M |
| יתרת ספקים | -15.49M | -2.91M |
| הון חוזר אחר | 122.20M | 14.97M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 31.15M | 7.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.67M | -9.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.67M | -9.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -25.65M | 31.24M |
| פירעון חוב | -24.11M | 47.01M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -7.69M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.54M | -8.08M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 108.10M | 21.91M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 86.18M | -1.97M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 21.91M | 23.88M |
| מזומנים בסוף התקופה | 108.10M | 21.91M |
| תזרים מזומנים חופשי | 111.83M | -33.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 116.50M | -24.21M |
| הוצאות הוניות | -4.67M | -9.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD