| מאזן | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| סך הנכסים | 664.04B | 631.00B | 607.17B | 598.85B | 680.04B |
| נכסים שוטפים | 45.83B | 51.63B | 37.86B | 21.55B | 104.34B |
| מזומנים והשקעות לטווח קצר | 45.83B | 50.63B | 4.16B | 20.52B | 104.28B |
| מזומנים ושווי מזומנים | 45.83B | 49.80B | 4.16B | 20.52B | 104.28B |
| השקעות לטווח קצר | 0 | 821.00M | 0 | 0 | 0 |
| לקוחות נטו | 2.84B | 216.00M | 44.00M | 173.00M | 62.00M |
| מלאי | 0 | 0 | -47.02B | -34.34B | -121.56B |
| נכסים שוטפים אחרים | -2.84B | 792.00M | 80.68B | 35.20B | 121.56B |
| סך ההתחייבויות | 625.51B | 594.14B | 570.83B | 565.14B | 644.61B |
| התחייבויות שוטפות | 450.94B | 424.95B | 2.93B | 402.03B | 1.31B |
| זכאים וספקים | 811.00M | 1.37B | 1.00B | 1.18B | 1.31B |
| חוב לטווח קצר | 28.98B | 16.27B | 22.27B | 0 | 0 |
| התחייבויות מס | 0 | 0 | 748.00M | 457.00M | 189.00M |
| הכנסות נדחות | 0 | 0 | 0 | -1.40B | -1.96B |
| התחייבויות שוטפות אחרות | 421.16B | 407.30B | -21.10B | 401.79B | 1.77B |
| סך ההתחייבויות שאינן שוטפות | 596.54B | 169.19B | 56.76B | 565.14B | 644.61B |
| חוב לטווח ארוך | 56.52B | 61.26B | 62.22B | 52.61B | 53.68B |
| הכנסות נדחות (שאינן שוטפות) | 0 | 0 | 55.41B | -1.66B | -2.15B |
| התחייבויות מס נדחות (שאינן שוטפות) | 905.00M | 1.07B | 1.35B | 1.66B | 2.15B |
| התחייבויות אחרות שאינן שוטפות | 539.11B | 537.57B | -63.57B | 512.54B | 590.93B |
| סך ההון העצמי לפני זכויות מיעוט | 38.53B | 36.87B | 36.34B | 33.71B | 35.43B |
| הון עצמי | 38.51B | 36.83B | 36.31B | 33.68B | 35.39B |
| מניות רגילות | 7.03B | 7.18B | 7.50B | 7.50B | 8.06B |
| יתרת רווח | 23.16B | 21.57B | 19.74B | 16.80B | 15.01B |
| רווח/הפסד כולל אחר מצטבר | -2.99B | -3.93B | -3.89B | -3.52B | -2.92B |
| זכויות מיעוט | 16.00M | 34.00M | 32.00M | 32.00M | 31.00M |
| מדדים נוספים | |||||
| הון מניות בכורה | 0 | 0 | 0 | 3.52B | 0 |
| התחייבויות בגין חכירה הונית | 1.51B | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-EUR