| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.69M | -19.44M | -11.28M | -10.73M | -7.93M |
| רווח נקי | -18.63M | -18.82M | -14.25M | -11.39M | -7.54M |
| פחת והפחתות | 850.36K | 872.00K | 907.99K | 889.14K | 964.29K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.64K |
| תגמול מבוסס מניות | 790.15K | 444.15K | 675.70K | 224.94K | 193.37K |
| שינוי בהון החוזר | -2.06M | -3.14M | 1.22M | -458.27K | -732.72K |
| יתרת לקוחות | -128.23K | 8.00K | -21.44K | 6.79K | 41.53K |
| מלאי | -2.69M | -2.38M | -236.28K | -232.55K | -77.43K |
| יתרת ספקים | 334.83K | 207.48K | 627.07K | 65.24K | -228.81K |
| הון חוזר אחר | 430.48K | -981.05K | 852.16K | -297.74K | -468.01K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 353.66K | 1.20M | 161.39K | 6.39K | -821.52K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -630.10K | -847.76K | -143.92K | -407.48K | -306.87K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -525.01K | -761.71K | -143.92K | -407.48K | -306.87K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -105.09K | -86.06K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 25.14M | 2.03M | 20.18M | -681.65K | 29.70M |
| פירעון חוב | 4.15M | 0 | 6.22M | -505.21K | -462.95K |
| הנפקת מניות רגילות | 22.93M | 2.03M | 11.56M | 59.58K | 31.74M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.95M | 2.35K | 2.39M | -236.02K | -1.58M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.27M | 3.45M | 21.72M | 12.96M | 24.78M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 5.81M | -18.26M | 8.75M | -11.82M | 21.46M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.45M | 21.72M | 12.96M | 24.78M | 3.32M |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.27M | 3.45M | 21.72M | 12.96M | 24.78M |
| תזרים מזומנים חופשי | -19.22M | -20.21M | -11.42M | -11.14M | -8.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.69M | -19.44M | -11.28M | -10.73M | -7.93M |
| הוצאות הוניות | -525.01K | -761.71K | -143.92K | -407.48K | -306.87K |
הנתונים מוצגים ב-USD