| מאזן | 2025 |
|---|---|
| סך הנכסים | 28.39M |
| נכסים שוטפים | 20.14M |
| מזומנים והשקעות לטווח קצר | 19.86M |
| מזומנים ושווי מזומנים | 4.58M |
| השקעות לטווח קצר | 15.27M |
| לקוחות נטו | 6.83K |
| מלאי | 0 |
| נכסים שוטפים אחרים | 281.28K |
| סך ההתחייבויות | 3.49M |
| התחייבויות שוטפות | 3.05M |
| זכאים וספקים | 966.09K |
| חוב לטווח קצר | 1.58M |
| התחייבויות מס | 0 |
| הכנסות נדחות | 149.00K |
| התחייבויות שוטפות אחרות | 354.97K |
| סך ההתחייבויות שאינן שוטפות | 434.25K |
| חוב לטווח ארוך | 434.25K |
| הכנסות נדחות (שאינן שוטפות) | 0 |
| התחייבויות מס נדחות (שאינן שוטפות) | 0 |
| התחייבויות אחרות שאינן שוטפות | 0 |
| סך ההון העצמי לפני זכויות מיעוט | 24.90M |
| הון עצמי | 24.90M |
| מניות רגילות | 438.00 |
| יתרת רווח | -33.43M |
| רווח/הפסד כולל אחר מצטבר | 0 |
| זכויות מיעוט | 0 |
| מדדים נוספים | |
| הון מניות בכורה | 0 |
| התחייבויות בגין חכירה הונית | 490.15K |
הנתונים מוצגים ב-USD