תאריך אקס | תאריך רישום | תאריך תשלום | תדירות | תאריך הכרזה | סכום |
|---|---|---|---|---|---|
14.10.2026 | 14.10.2026 | 26.10.2026 | רבעוני | 07.10.2026 | $1.78 |
15.07.2026 | 15.07.2026 | 27.07.2026 | רבעוני | 08.07.2026 | $1.82 |
22.04.2026 | 22.04.2026 | 04.05.2026 | לא זמין | 07.04.2026 | $1.84 |
16.01.2026 | 16.01.2026 | 26.01.2026 | לא זמין | 06.01.2026 | $2.08 |
16.10.2025 | 16.10.2025 | 27.10.2025 | לא זמין | 03.10.2025 | $1.99 |
17.07.2025 | 17.07.2025 | 28.07.2025 | לא זמין | 07.07.2025 | $1.96 |
24.04.2025 | 24.04.2025 | 05.05.2025 | לא זמין | 14.04.2025 | $1.87 |
17.01.2025 | 17.01.2025 | 28.01.2025 | לא זמין | 07.01.2025 | $0.90 |
16.10.2024 | 16.10.2024 | 28.10.2024 | לא זמין | 02.10.2024 | $0.95 |
17.07.2024 | 17.07.2024 | 29.07.2024 | לא זמין | 02.07.2024 | $2.06 |
ראו עוד