תאריך אקס | תאריך רישום | תאריך תשלום | תדירות | תאריך הכרזה | סכום |
|---|---|---|---|---|---|
07.05.2026 | 08.05.2026 | 18.05.2026 | שנתי | ― | kr8.00 |
09.05.2025 | 12.05.2025 | 19.05.2025 | שנתי | ― | kr6.00 |
25.04.2024 | 26.04.2024 | 06.05.2024 | שנתי | ― | kr4.50 |
25.04.2023 | 26.04.2023 | 05.05.2023 | שנתי | ― | kr4.50 |
28.04.2022 | 29.04.2022 | 09.05.2022 | שנתי | ― | kr3.75 |
28.04.2021 | 29.04.2021 | 07.05.2021 | חצי שנתי | ― | kr3.00 |
22.10.2020 | 23.10.2020 | 04.11.2020 | חצי שנתי | ― | kr2.75 |
25.04.2019 | 26.04.2019 | 03.05.2019 | שנתי | 27.02.2019 | kr2.25 |
26.04.2018 | 27.04.2018 | 09.05.2018 | שנתי | 15.02.2018 | kr2.00 |
27.04.2017 | 28.04.2017 | 09.05.2017 | שנתי | ― | kr1.75 |
ראו עוד