תאריך אקס | תאריך רישום | תאריך תשלום | תדירות | תאריך הכרזה | סכום |
|---|---|---|---|---|---|
31.08.2026 | 31.08.2026 | 30.09.2026 | רבעוני | ― | $1.42 |
29.05.2026 | 29.05.2026 | 30.06.2026 | רבעוני | ― | $1.38 |
27.02.2026 | 27.02.2026 | 31.03.2026 | רבעוני | ― | $1.38 |
05.12.2025 | 05.12.2025 | 30.12.2025 | רבעוני | ― | $1.38 |
29.08.2025 | 29.08.2025 | 30.09.2025 | רבעוני | ― | $1.38 |
30.05.2025 | 30.05.2025 | 30.06.2025 | רבעוני | ― | $1.34 |
28.02.2025 | 28.02.2025 | 31.03.2025 | רבעוני | ― | $1.34 |
09.12.2024 | 09.12.2024 | 30.12.2024 | רבעוני | ― | $1.34 |
30.08.2024 | 30.08.2024 | 30.09.2024 | רבעוני | ― | $1.34 |
31.05.2024 | 31.05.2024 | 28.06.2024 | רבעוני | ― | $1.30 |
ראו עוד