תאריך דוח | רבעון כספי | תחזית / רווח למניה | רווח למניה בשנה שעברה | שינוי שנתי ב-EPS | תחזית / הכנסה | הכנסה בשנה שעברה | שינוי שנתי בהכנסה | הודעה לעיתונות | מצגת | השמעת תמלול |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.12.2026 | 2026 (רבעון 3) | /― | -0.02 p | ― | /― | ― | ― | - | - | - |
26.08.2026 | 2026 (רבעון 2) | />-0.01 p | >-0.01 p | -66.67% (>-0.01 p) | /0 p | -2.48M | ― | - | - | - |
26.05.2026 | 2026 (רבעון 1) | /― | >-0.01 p | ― | /― | ― | ― | - | - | - |
29.04.2026 | 2025 (רבעון 4) | />-0.01 p | >-0.01 p | 54.55% (<+0.01 p) | /0 p | -1.25M | ― | - | - | - |
27.11.2025 | 2025 (רבעון 3) | /-0.02 p | >-0.01 p | -616.67% (-0.02 p) | /0 p | -2.65M | ― | - | - | - |
28.08.2025 | 2025 (רבעון 2) | />-0.01 p | >-0.01 p | 57.14% (<+0.01 p) | /0 p | -375.98K | ― | - | - | - |
28.05.2025 | 2025 (רבעון 1) | /― | >-0.01 p | ― | /0 p | -924.65K | ― | - | - | - |
30.04.2025 | 2024 (רבעון 4) | />-0.01 p | >-0.01 p | -83.33% (>-0.01 p) | /0 p | -648.73K | ― | - | - | - |
27.11.2024 | 2024 (רבעון 3) | />-0.01 p | >-0.01 p | 40.00% (<+0.01 p) | /0 p | -392.18K | ― | - | - | - |
28.08.2024 | 2024 (רבעון 2) | />-0.01 p | >-0.01 p | -40.00% (>-0.01 p) | /0 p | -842.8K | ― | - | - | - |
ראו עוד