תאריך אקס | תאריך רישום | תאריך תשלום | תדירות | תאריך הכרזה | סכום |
|---|---|---|---|---|---|
17.09.2026 | 18.09.2026 | 30.10.2026 | חצי שנתי | ― | 12.80 p |
16.04.2026 | 17.04.2026 | 29.05.2026 | חצי שנתי | ― | 24.90 p |
18.09.2025 | 19.09.2025 | 31.10.2025 | חצי שנתי | ― | 12.80 p |
17.04.2025 | 22.04.2025 | 30.05.2025 | חצי שנתי | ― | 24.90 p |
19.09.2024 | 20.09.2024 | 01.11.2024 | חצי שנתי | ― | 12.40 p |
18.04.2024 | 19.04.2024 | 24.05.2024 | חצי שנתי | ― | 23.60 p |
14.09.2023 | 15.09.2023 | 27.10.2023 | חצי שנתי | ― | 11.80 p |
13.04.2023 | 14.04.2023 | 26.05.2023 | חצי שנתי | 28.02.2023 | 21.70 p |
15.09.2022 | 16.09.2022 | 28.10.2022 | חצי שנתי | 27.07.2022 | 11.00 p |
14.04.2022 | 19.04.2022 | 20.05.2022 | חצי שנתי | 23.02.2022 | 15.60 p |
ראו עוד