תאריך דוח | רבעון כספי | תחזית / רווח למניה | רווח למניה בשנה שעברה | שינוי שנתי ב-EPS | תחזית / הכנסה | הכנסה בשנה שעברה | שינוי שנתי בהכנסה | הודעה לעיתונות | מצגת | השמעת תמלול |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.12.2026 | 2027 (רבעון 2) | 0.11 p/― | 0.18 p | ― | 549.1M /― | ― | ― | - | - | - |
25.06.2026 | 2026 (רבעון 4) | 0.2 p/0.19 p | 0.21 p | -7.66% (-0.02 p) | 437.6M /1.89B | 499.64M | 278.98% (+1.39B ) | - | - | |
06.11.2025 | 2026 (רבעון 2) | 0.19 p/0.18 p | 0.22 p | -17.05% (-0.04 p) | 346M /725.71M | 141.63M | 412.39% (+584.08M ) | - | - | - |
05.06.2025 | 2025 (רבעון 4) | 0.19 p/0.2 p | 0.21 p | -3.37% (>-0.01 p) | 350.4M /694.84M | 150.86M | 360.58% (+543.98M ) | - | - | - |
06.11.2024 | 2025 (רבעון 2) | 0.18 p/0.22 p | 0.13 p | 61.94% (+0.08 p) | 337M /677.06M | 164.4M | 311.83% (+512.66M ) | - | - | - |
13.06.2024 | 2024 (רבעון 4) | 0.16 p/0.21 p | 0.09 p | 144.71% (+0.12 p) | 277.2M /627.73M | 161.91M | 287.71% (+465.82M ) | - | - | - |
14.11.2023 | 2024 (רבעון 2) | 0.13 p/0.13 p | 0.04 p | 272.22% (+0.10 p) | 256.9M /539.59M | 106.37M | 407.25% (+433.21M ) | - | - | - |
27.06.2023 | 2023 (רבעון 4) | 0.09 p/0.09 p | 0.03 p | 150.00% (+0.05 p) | 223.5M /431.32M | 58.03M | 643.29% (+373.29M ) | - | - | - |
29.11.2022 | 2023 (רבעון 2) | 0.05 p/0.04 p | 0.01 p | 200.00% (+0.02 p) | 211.5M /322.98M | 28.22M | 1044.50% (+294.76M ) | - | - | - |
28.06.2022 | 2022 (רבעון 4) | 0.03 p/0.03 p | ― | ― | 233.36M /229.77M | 15.28M | 1403.47% (+214.49M ) | - | - | - |
ראו עוד