תאריך דוח | רבעון כספי | תחזית / רווח למניה | רווח למניה בשנה שעברה | שינוי שנתי ב-EPS | תחזית / הכנסה | הכנסה בשנה שעברה | שינוי שנתי בהכנסה | הודעה לעיתונות | מצגת | השמעת תמלול |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.11.2026 | 2027 (רבעון 2) | /― | HK$0.02 | ― | /― | ― | ― | - | - | - |
26.06.2026 | 2026 (רבעון 4) | /<HK$0.01 | HK$0.02 | -90.00% (-HK$0.02) | /HK$174.53M | HK$1.13M | 15372.34% (+HK$173.40M) | - | - | - |
28.11.2025 | 2026 (רבעון 2) | /HK$0.02 | HK$0.04 | -53.33% (-HK$0.02) | /HK$217.71M | HK$11.63M | 1771.17% (+HK$206.08M) | - | - | - |
25.06.2025 | 2025 (רבעון 4) | /HK$0.02 | HK$0.04 | -50.00% (-HK$0.02) | /HK$280.23M | HK$11.07M | 2430.99% (+HK$269.16M) | - | - | - |
27.11.2024 | 2025 (רבעון 2) | /HK$0.04 | HK$0.04 | 2.27% (<+HK$0.01) | /HK$387.48M | HK$25.09M | 1444.67% (+HK$362.39M) | - | - | - |
24.06.2024 | 2024 (רבעון 4) | /HK$0.04 | HK$0.02 | 66.67% (+HK$0.02) | /HK$348.14M | HK$22.17M | 1470.45% (+HK$325.97M) | - | - | - |
22.11.2023 | 2024 (רבעון 2) | /HK$0.04 | HK$0.04 | 12.82% (<+HK$0.01) | /HK$317.9M | HK$24.21M | 1213.09% (+HK$293.69M) | - | - | - |
21.06.2023 | 2023 (רבעון 4) | /HK$0.02 | -HK$0.01 | 284.62% (+HK$0.04) | /HK$275.87M | HK$13.72M | 1910.71% (+HK$262.15M) | - | - | - |
25.11.2022 | 2023 (רבעון 2) | /HK$0.04 | HK$0.03 | 21.87% (<+HK$0.01) | /HK$292.62M | HK$23.43M | 1149.08% (+HK$269.19M) | - | - | - |
24.06.2022 | 2022 (רבעון 4) | /-HK$0.01 | HK$0.04 | -128.89% (-HK$0.06) | /HK$230.82M | -HK$8.02M | 2979.89% (+HK$238.84M) | - | - | - |
ראו עוד