תאריך אקס | תאריך רישום | תאריך תשלום | תדירות | תאריך הכרזה | סכום |
|---|---|---|---|---|---|
27.08.2026 | 27.08.2026 | 09.09.2026 | רבעוני | ― | 1.37 |
01.06.2026 | 01.06.2026 | 15.06.2026 | לא זמין | ― | 1.37 |
03.04.2026 | 03.04.2026 | 15.04.2026 | רבעוני | ― | 1.37 |
27.11.2025 | 27.11.2025 | 10.12.2025 | רבעוני | ― | 1.50 |
28.08.2025 | 28.08.2025 | 10.09.2025 | רבעוני | ― | 1.37 |
29.05.2025 | 29.05.2025 | 11.06.2025 | לא זמין | ― | 1.37 |
03.04.2025 | 03.04.2025 | 20.04.2025 | רבעוני | ― | 1.42 |
01.12.2024 | 01.12.2024 | 15.12.2024 | רבעוני | ― | 1.36 |
01.09.2024 | 01.09.2024 | 18.09.2024 | רבעוני | ― | 1.18 |
05.06.2024 | 05.06.2024 | 18.06.2024 | לא זמין | ― | 1.18 |
ראו עוד