תאריך דוח | רבעון כספי | תחזית / רווח למניה | רווח למניה בשנה שעברה | שינוי שנתי ב-EPS | תחזית / הכנסה | הכנסה בשנה שעברה | שינוי שנתי בהכנסה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.11.2026 | 2026 (רבעון 3) | /― | 127.7 | ― | /― | ― | ― |
10.08.2026 | 2026 (רבעון 2) | /107.3 | 128.6 | -16.56% (-21.30) | /164.81B | 3.53B | 4570.13% (+161.28B) |
19.05.2026 | 2026 (רבעון 1) | /123.1 | 134.5 | -8.48% (-11.40) | /162.24B | 4.04B | 3918.65% (+158.20B) |
02.03.2026 | 2025 (רבעון 4) | /133 | 137.4 | -3.20% (-4.40) | /156.42B | 4.25B | 3580.47% (+152.17B) |
13.11.2025 | 2025 (רבעון 3) | /128 | 144.1 | -11.17% (-16.10) | /160.81B | 4.19B | 3739.53% (+156.63B) |
14.08.2025 | 2025 (רבעון 1) | /128.6 | 134.7 | -4.53% (-6.10) | /170.38B | 4.06B | 4096.94% (+166.32B) |
04.03.2025 | 2024 (רבעון 4) | /137.4 | 131.3 | 4.65% (+6.10) | /162.61B | 4.32B | 3664.12% (+158.29B) |
14.11.2024 | 2024 (רבעון 3) | /144.1 | 161 | -10.50% (-16.90) | /161.85B | 4.52B | 3479.33% (+157.33B) |
07.08.2024 | 2024 (רבעון 1) | /134.7 | 175 | -23.03% (-40.30) | /140.58B | 4.22B | 3231.09% (+136.36B) |
05.08.2024 | 2024 (רבעון 2) | /― | 175 | ― | /― | ― | ― |
ראו עוד