| מאזן | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| סך הנכסים | 1.93B | 2.20B | 2.01B | 2.17B | 2.40B |
| נכסים שוטפים | 581.88M | 662.09M | 309.48M | 394.53M | 823.01M |
| מזומנים והשקעות לטווח קצר | 369.07M | 431.94M | 95.88M | 153.19M | 134.71M |
| מזומנים ושווי מזומנים | 369.07M | 431.94M | 95.88M | 153.19M | 134.71M |
| השקעות לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| לקוחות נטו | 90.26M | 152.05M | 130.20M | 148.61M | 265.59M |
| מלאי | 65.82M | 56.80M | 65.70M | 74.06M | 86.50M |
| נכסים שוטפים אחרים | 56.73M | 21.31M | 17.70M | 18.67M | 336.21M |
| סך ההתחייבויות | 663.99M | 834.76M | 622.48M | 605.61M | 714.59M |
| התחייבויות שוטפות | 146.68M | 193.10M | 200.05M | 213.48M | 330.01M |
| זכאים וספקים | 41.10M | 47.07M | 69.68M | 66.99M | 82.04M |
| חוב לטווח קצר | 22.86M | 29.35M | 43.12M | 51.03M | 28.58M |
| התחייבויות מס | 0 | 22.28M | 1.38M | 5.35M | 0 |
| הכנסות נדחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.00K |
| התחייבויות שוטפות אחרות | 82.72M | 94.40M | 85.88M | 90.11M | 219.13M |
| סך ההתחייבויות שאינן שוטפות | 517.31M | 641.67M | 422.43M | 392.13M | 384.58M |
| חוב לטווח ארוך | 410.74M | 475.10M | 283.45M | 254.52M | 226.18M |
| הכנסות נדחות (שאינן שוטפות) | 0 | 6.00K | 7.00K | 138.00K | 208.00K |
| התחייבויות מס נדחות (שאינן שוטפות) | 126.24M | 140.80M | 126.77M | 126.43M | 148.49M |
| התחייבויות אחרות שאינן שוטפות | -19.67M | 25.77M | 12.20M | 11.05M | 9.71M |
| סך ההון העצמי לפני זכויות מיעוט | 1.27B | 1.37B | 1.39B | 1.56B | 1.69B |
| הון עצמי | 1.27B | 1.37B | 1.39B | 1.56B | 1.69B |
| מניות רגילות | 7.90M | 7.02M | 7.82M | 7.81M | 6.90M |
| יתרת רווח | -2.29B | -2.07B | -2.01B | -1.82B | -1.51B |
| רווח/הפסד כולל אחר מצטבר | -21.02M | -56.13M | -38.03M | -43.32M | -30.50M |
| זכויות מיעוט | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מדדים נוספים | |||||
| הון מניות בכורה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| התחייבויות בגין חכירה הונית | 40.21M | 67.24M | 77.24M | 49.49M | 49.90M |
הנתונים מוצגים ב-USD