תאריך דוח | רבעון כספי | תחזית / רווח למניה | רווח למניה בשנה שעברה | שינוי שנתי ב-EPS | תחזית / הכנסה | הכנסה בשנה שעברה | שינוי שנתי בהכנסה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.07.2027 | 2027 (רבעון 3) | /― | 278.78 | ― | /― | ― | ― |
15.07.2026 | 2026 (רבעון 3) | 131.73/845.52 | 95.58 | 784.62% (+749.94) | 0/0 | 23.94B | ― |
08.01.2026 | 2026 (רבעון 1) | /0 | -76.59 | ― | /0 | 2.82B | ― |
17.11.2025 | 2025 (רבעון 3) | -12.25/346.48 | -147.05 | 335.63% (+493.52) | 0/0 | 14.83B | ― |
10.07.2024 | 2024 (רבעון 3) | 3.06/12.25 | -9.19 | 233.33% (+21.44) | 76.59M/0 | 470.55M | ― |
11.01.2024 | 2024 (רבעון 1) | -36.76/-24.51 | -62.8 | 60.98% (+38.29) | 0/0 | -987.05M | ― |
29.11.2023 | 2023 (רבעון 4) | -26.04/-24.51 | -55.14 | 55.56% (+30.63) | 214.44M/0 | -987.05M | ― |
12.07.2023 | 2023 (רבעון 3) | -30.63/― | -82.71 | ― | 214.44M/― | ― | ― |
11.05.2023 | 2023 (רבעון 2) | -24.51/-24.51 | -84.25 | 70.91% (+59.74) | 211.07M/204.03M | -1.04B | 119.62% (+1.24B) |
10.04.2023 | 2023 (רבעון 1) | -72.91/― | -84.25 | ― | 219.96M/― | ― | ― |
ראו עוד