תאריך דוח | רבעון כספי | תחזית / רווח למניה | רווח למניה בשנה שעברה | שינוי שנתי ב-EPS | תחזית / הכנסה | הכנסה בשנה שעברה | שינוי שנתי בהכנסה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2023 | 2023 (רבעון 1) | /16.2 | 11.9 | 36.13% (+4.30) | /214.5B | 7.8B | 2650.00% (+206.70B) |
30.11.2022 | 2022 (רבעון 3) | /-0.2 | 27.5 | -100.73% (-27.70) | /193.4B | -100M | 193500.00% (+193.50B) |
31.08.2022 | 2022 (רבעון 2) | /25 | -5 | 600.00% (+30.00) | /173.29B | 11.18B | 1450.60% (+162.12B) |
23.03.2022 | 2021 (רבעון 4) | /-10.3 | 25.4 | -140.55% (-35.70) | /159.43B | -4.5B | 3639.05% (+163.93B) |
27.11.2021 | 2021 (רבעון 3) | /27.2 | -5.8 | 568.97% (+33.00) | /151.09B | 11.9B | 1169.69% (+139.19B) |
25.08.2021 | 2021 (רבעון 2) | /-5 | -13.7 | 63.50% (+8.70) | /159.48B | -2.17B | 7448.59% (+161.65B) |
30.05.2021 | 2021 (רבעון 1) | /4.5 | 26.7 | -83.15% (-22.20) | /144.62B | 1.98B | 7212.87% (+142.64B) |
24.03.2021 | 2020 (רבעון 4) | /25.4 | -21.4 | 218.69% (+46.80) | /175.45B | 11.02B | 1491.91% (+164.43B) |
27.08.2020 | 2020 (רבעון 2) | /-13.7 | -10.7 | -28.04% (-3.00) | /163.68B | -5.67B | 2984.32% (+169.35B) |
31.05.2020 | 2020 (רבעון 1) | /26.7 | 124 | -78.47% (-97.30) | /163.61B | 11.04B | 1381.81% (+152.57B) |
ראו עוד