תאריך אקס | תאריך רישום | תאריך תשלום | תדירות | תאריך הכרזה | סכום |
|---|---|---|---|---|---|
08.09.2026 | 08.09.2026 | 15.10.2026 | שנתי | ― | ₹8.50 |
22.08.2025 | 22.08.2025 | 15.10.2025 | שנתי | ― | ₹5.75 |
19.09.2024 | 19.09.2024 | 01.10.2024 | שנתי | 19.09.2024 | ₹5.50 |
01.09.2023 | 02.09.2023 | 09.10.2023 | שנתי | ― | ₹5.00 |
02.09.2022 | 05.09.2022 | 12.10.2022 | שנתי | ― | ₹3.50 |
19.09.2019 | 20.09.2019 | 28.10.2019 | שנתי | 18.05.2019 | ₹1.40 |
19.09.2018 | 22.09.2018 | 29.10.2018 | שנתי | 25.05.2018 | ₹1.40 |
21.09.2017 | 22.09.2017 | 29.10.2017 | שנתי | 20.05.2017 | ₹1.20 |
08.09.2016 | 10.09.2016 | 24.10.2016 | שנתי | 30.05.2016 | ₹1.00 |
13.08.2015 | 14.08.2015 | 27.09.2015 | שנתי | 09.05.2015 | ₹0.60 |
ראו עוד